North Carolina Tar Heels vs Virginia Tech Hokies

Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
30-24
4
30-24
F

2
North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
44-10-1
10
44-10-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
G. Stieg | 3.1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 94-54 |
E. Grim | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 59-37 |
B. Yagesh | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-6 |
P. Crowl | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-10 |
D. Lazaro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-4 |
Aciertos
9
10
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
19
16
Corredores que se quedaron en base
10
8
Información del partido
Truist Field
9:00 AM, 22 de Mayo, 2026
Charlotte, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 10 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | VT | UNC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schaffner,Jake bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (2-2 FBBS); Howe,Tyler anotó; French,Carter anotó from primera base; Schaffner,Jake advanced a tercera base on a muffed throw by Gates,Sam (E8). | 0 | 2 | ||
| 3° | Gibson,Ethan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 ft), 2RBI (0-1 S); Petrich,Owen anotó from primera base. | 2 | 2 | ||
| 3° | Cooke,Henry bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 ft), RBI (1-1 BK). | 3 | 2 | ||
| 4° | Schaffner,Jake fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-0 BB); Nicholson,Cooper anotó; Hynek,Colin advanced a tercera base; French,Carter advanced a segunda base. | 3 | 3 | ||
| 4° | Hull,Owen bateó sencillo up the middle, 2RBI (0-0); Hynek,Colin anotó; French,Carter anotó from segunda base; Schaffner,Jake advanced from primera base a tercera base. | 3 | 5 | ||
| 5° | Ball,Ethan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 ft), RBI (3-2 BBFBF). | 4 | 5 | ||
| 6° | Gallaher,Gavin bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 BSBFB); Hynek,Colin anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Schaffner,Jake bateó un triple entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 BBK); Hynek,Colin anotó from primera base. | 4 | 7 | ||
| 8° | Hull,Owen bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-2 SFB); Schaffner,Jake anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Winslow,Macon bateó un jonrón al jardín central field (423 ft), 2RBI (2-2 BKBSF); Hull,Owen anotó from segunda base. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible