Sacramento State Hornets vs Abilene Christian Wildcats

Abilene Christian WildcatsAbilene ChrstnACU
4
F

Sacramento State HornetsSacramento StSAC
9
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Lanman | 5.0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 92-58 |
B. Mannis | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 59-29 |
B. Palmer | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 |
Aciertos
10
12
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
13
21
Corredores que se quedaron en base
12
11
Información del partido
Hohokam Stadium
4:00 PM, 20 de Mayo, 2026
Mesa, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 9 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | ACU | SAC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ladusau,Brady bateó sencillo down the right field line, 2RBI (1-0 B); Cardenas,Diego anotó; Arias,Nick anotó from segunda base; Miesse,Maddox advanced from primera base a tercera base. | 2 | 0 | ||
| 1° | Ellis,Ryan bateó un doble down the left field line, RBI (1-2 FSFBF); Harry,Sam anotó from segunda base. | 2 | 1 | ||
| 1° | Jeremiah,Jace ground-rule bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Ellis,Ryan anotó from segunda base. | 2 | 2 | ||
| 3° | Dessens,Erick bateó sencillo up the middle, 2RBI (0-0); Harry,Sam anotó; Ellis,Ryan anotó from segunda base. | 2 | 4 | ||
| 3° | Jeremiah,Jace bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (394 ft), 2RBI (0-0); Dessens,Erick anotó from primera base. | 2 | 6 | ||
| 8° | Ellis,Ryan bateó un doble down the right field line, RBI (1-0 B); Harry,Sam anotó from segunda base. | 2 | 7 | ||
| 8° | Poturnak,Jakob se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BKBBB); Rogalski,Elijah anotó; Jeremiah,Jace advanced a tercera base; PimentelGuerrero,Luis advanced a segunda base. | 2 | 8 | ||
| 8° | Sewell,Cameron se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKBKFB); Jeremiah,Jace anotó; PimentelGuerrero,Luis advanced a tercera base; Poturnak,Jakob advanced a segunda base. | 2 | 9 | ||
| 9° | Cardenas,Diego bateó un jonrón (419 ft), RBI (3-2 BBBKF). | 3 | 9 | ||
| 9° | Ladusau,Brady fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-2 KSB); Arias,Nick anotó; Thompson,JT advanced a tercera base; Miesse,Maddox advanced a segunda base. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible