Washington State Cougars vs Oregon State Beavers

Oregon State BeaversOregon StORST
2-2
10
2-2
F

Washington State CougarsWashington StWSU
31-28
1
31-28
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Morris | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 117-72 | 1.98 |
T. Douglas | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 1.62 |
Aciertos
15
7
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
17
8
Corredores que se quedaron en base
11
8
Información del partido
PK Park
2:00 PM, 31 de Mayo, 2026
Eugene, Oregon
Asistencia: 4,085
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Anotaciones
Entrada | ORST | WSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Galloway bateó sencillo al jardín derecho, J. Proctor anotó, A. Haight a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | E. Talt se embasó por base por bolas, A. Haight anotó, J. Galloway a tercera, T. Inge a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | AJ Singer se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J. Galloway anotó, T. Inge a tercera, E. Talt a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | J. Galloway bateó sencillo al jardín central, P. Vazquez y J. Proctor anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | T. Inge bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Galloway anotó, J. Krieg a tercera. | 6 | 0 | ||
| 3° | E. Talt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Krieg anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | J. Galloway bateó sencillo al jardín izquierdo, E. Porter anotó, J. Proctor a segunda. | 8 | 0 | ||
| 7° | T. Smith bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, D. Chavez anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | J. Galloway bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P. Vazquez anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | J. Krieg bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M. Pike anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible