Auburn Tigers en Florida State Seminoles

Auburn TigersAuburnAUB
32-22
0
32-22
F

5
Florida State SeminolesFlorida StFSU
46-9
4
46-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 1 |
Bateo de Auburn
| hitters |
|---|
N. Peralta SS |
A. Adams 1B |
K. McCrary LF |
A. Wohlers 3B |
R. Roach 2B |
A. Lech DP |
G. Lessmann PR |
I. Tresvik RF |
A. Lisenby C |
A. Smith CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | .450 | .583 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 | .434 | .658 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .328 | .505 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 | .361 | .512 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .350 | .422 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .352 | .357 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 | .379 | .491 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .346 | .297 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .329 | .407 | .368 |
| 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 |
- Bateando
- SHA. Lisenby
- Team LOB10
- Team RISP0-9 (KK McCrary 0-1, A. Lisenby 0-1, A. Smith 0-1, N. Peralta 0-2, R. Roach 0-2, A. Wohlers 0-1, A. Adams 0-1)
- Fildeo
- EA. Wohlers (11, fielding)
Bateo de Florida State
| hitters |
|---|
I. Torres SS |
J. Kerr CF-LF |
K. Dack RF |
M. Edenfield C |
a H. Wacaser LF-PH-DP |
J. Beachum 3B |
A. Widra PR |
A. Ross DP |
c A. DeLong CF-PH-CF |
A. Bueno 1B |
d A. Potter PH |
K. Hartley 2B |
b S. McKenzie PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .448 | .485 | .656 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .396 | .430 | .638 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .347 | .441 | .714 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .336 | .495 | .638 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .392 | .479 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .423 | .563 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .370 | .507 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .412 | .479 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .417 | .433 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .380 | .446 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .355 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .391 | .412 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .462 | .571 |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por A. DeLong en la 5o
b-bateó un jonrón al jardín derecho por K. Hartley en la 5o
c-se ponchó tirándole por A. Ross en la 6o
d-bateó un doble a lo profundo del jardín central por A. Bueno en la 6o
- Bateando
- 2BA. Potter (2, H. Rainey)
- HRM. Edenfield (10, 1er entrada ante SJ Geurin 1 en base, 2 Out); S. McKenzie (2, 5o entrada ante SJ Geurin 0 en base, 1 Out)
- RBIM. Edenfield 2 (50), A. Potter (9), S. McKenzie (20)
- 2Out RBIM. Edenfield 2
- Team LOB6
- Team RISP3-8 (H. Wacaser 0-1, M. Edenfield 2-2, K. Dack 0-1, K. Hartley 0-1, A. Potter 1-1, I. Torres 0-1, A. DeLong 0-1)
- Corrido de bases
- SBA. Widra (2, 2o base de H. Rainey/A. Lisenby)
- Fildeo
- TP(K. Hartley-I. Torres-A. Bueno-M. Edenfield)
- EK. Hartley (4, fielding)
Pitcheo de Auburn
| pitchers |
|---|
S. Geurin (L, 23-12) |
H. Rainey |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 74-39 | 2.97 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-15 | 4.20 |
| 6.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 97-54 |
- Pitcheo
- HBPH. Wacaser (by SJ Geurin)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosH. Rainey 1/5; SJ Geurin 12/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoH. Rainey-2-3-6-4; SJ Geurin-14-2-6-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasH. Rainey 2-0; SJ Geurin 4-9
Pitcheo de Florida State
| pitchers |
|---|
A. Danley (W, 14-1) |
J. Francik (S, 8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 90-48 | 1.58 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30-19 | 1.57 |
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 120-67 |
- Pitcheo
- WPA. Danley
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Danley 13/23; J. Francik 6/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Danley-20-6-7-15; J. Francik-9-1-2-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Danley 7-3; J. Francik 1-5
Anotaciones
Entrada | AUB | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M. Edenfield bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, I. Torres anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | S. McKenzie bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 6° | A. Potter bateó un doble a lo profundo del jardín central, A. Widra anotó. | 0 | 4 | ||
Información del partido
Joanne Graf Field
1:00 PM, 18 de Mayo, 2025
Tallahassee, Florida
Asistencia: 1,288