Abilene Christian Wildcats en Texas A&M Aggies

Abilene Christian WildcatsAbilene ChrstnACU
0-2
0
0-2
Final/6

11
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
1-0
8
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 8 | 14 | 2 |
Bateo de Abilene Christian
| hitters |
|---|
C. Arguijo LF |
E. Meggers 2B |
E. Schaefer 1B |
V. Ornelas DP |
A. Maxwell CF |
T. Christensen RF |
S. Crocker SS |
A. Lacina C |
Kyana 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
K. Powell 3B |
A. Kowalewski RF |
K. Mathis RF |
M. Perez DP |
A. Groce PR |
M. Wark 1B |
H. Golden PR |
K. Dement SS |
T. Edwards 2B |
M. Sauni C |
G. Coleman C |
P. Allen LF |
F. Vrazel CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Pitcheo de Abilene Christian
| pitchers |
|---|
L. Meyer |
M. Valle |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 103-62 |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-12 |
| 5.0 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 123-74 |
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
S. Lessentine |
T. Pannell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65-58 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-10 |
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77-68 |
Anotaciones
Entrada | ACU | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEREZ bateó sencillo through the right side, RBI (3-1 BBBK); KOWALEWSKI advanced a segunda; POWELL anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | ALLEN, P. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-0 BB). | 0 | 2 | ||
| 5° | WARK bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-1 BFBB); GROCE anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | EDWARDS, TA. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 KB); DEMENT anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | GROCE bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 0 | 7 | ||
| 6° | DEMENT bateó un doble up the middle, RBI (3-2 KBBBKFF); GOLDEN anotó, unearned. | 0 | 8 | ||
Información del partido
Davis Diamond
4:30 PM, 5 de Febrero, 2026
College Station, Texas