Rutgers Scarlet Knights en Wisconsin Badgers

Rutgers Scarlet KnightsRutgersRUTG
26-26
10
26-26
F

Wisconsin BadgersWisconsinWIS
29-17
11
29-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | 11 | 17 | 0 |
Bateo de Rutgers
| hitters |
|---|
S. Rohwer 2B |
H. Stripling PR |
R. Hwang SS |
A. Osborne 3B |
B. Burtis 1B |
E. Garofalo PR |
M. Mitchell LF |
S. Delhoyo DP |
a S. Kraska PH-DP |
C. Schuettler C |
S. Hoekstra RF |
J. Fuller CF |
b B. Briggs PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10 | 11 | 10 | 4 | 6 | 9 |
a-batea por S. Delhoyo en la 4o
b-batea por J. Fuller en la 7o
Bateo de Wisconsin
| hitters |
|---|
E. Bojan DP-PH-DP |
M. Foster LF |
H. Blomberg C |
E. King PR |
K. Lewis RF-DP-RF |
J. Showalter 1B |
A. Parent PR |
K. Whidden 2B |
S. Spear PR |
A. Bark 3B |
D. Lucy CF |
R. Crane LF-RF-LF |
H. Conger SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 11 | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 |
Pitcheo de Rutgers
| pitchers |
|---|
M. Caldwell |
K. Gewecke |
B. Shifflett |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44-26 |
| 4.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 90-56 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 |
| 6.0 | 17 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 146-90 |
Pitcheo de Wisconsin
| pitchers |
|---|
S. Jacobson |
J. Felci |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 134-74 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 |
| 7.0 | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 | 4 | 154-86 |
Anotaciones
Entrada | RUTG | WIS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Showalter bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 KFB); King anotó; Bojan anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | H. Blomberg bateó sencillo through the right side, RBI (1-1 KB); Bojan advanced a segunda; Conger advanced a tercera; Crane anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Lewis falló con rodado para doble play 2b to 1b (2-1 BFB); H. Blomberg out on the play; Bojan advanced a tercera; Conger anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Rohwer, S bateó sencillo through the left side, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (2-2 BKBS); Fuller, J advanced a tercera; Hoekstra, S anotó; Schuettler anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Burtis, B bateó un jonrón down the lf line, 4 RBI (1-1 FB); Osborne, A anotó; Hwang, R anotó; Rohwer, S anotó. | 6 | 4 | ||
| 4° | Showalter bateó un jonrón down the lf line, 3 RBI (0-0); H. Blomberg anotó; Bojan anotó. | 6 | 7 | ||
| 6° | Osborne, A bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-1 K); Stripling, H anotó. | 8 | 7 | ||
| 6° | Bark bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (1-2 KBF); Spear anotó; Showalter anotó. | 8 | 9 | ||
| 6° | Crane bateó sencillo, advanced a segunda on the throw, RBI (1-2 KKFB); Lucey advanced a tercera; Bark anotó. | 8 | 10 | ||
| 6° | Conger falló con rodado to 2b, RBI (3-2 BSBBS); Crane advanced a tercera; Lucey anotó. | 8 | 11 | ||
| 7° | Schuettler bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BKB). | 9 | 11 | ||
| 7° | Rohwer, S bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 BKFB). | 10 | 11 | ||
Información del partido
Goodman Softball Complex
4:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Madison, Wisconsin