UNC Greensboro Spartans vs Samford Bulldogs

Samford BulldogsSamfordSAM
0
F

UNC Greensboro SpartansUNC GreensboroUNCG
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 5 | 7 | 1 |
Bateo de Samford
| hitters |
|---|
B. Phillips 3B |
O. Shaw SS |
K. Campbell C |
E. Nelson 2B |
A. Smith RF |
B. Drake DP |
M. Davis PR |
B. Wildes 1B |
J. Hubbard CF |
K. Hart LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Bateo de UNC Greensboro
| hitters |
|---|
M. Michael 3B |
K. Belfield CF |
N. South DP |
L. Carr PR |
L. Deane 1B |
J. Mejia PR |
A. Bouquin SS |
H. Gardner LF |
R. Williams RF |
C. Rabenold 2B |
M. Mckinnon C |
a B. Eatmon PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 |
a-batea por M. Mckinnon en la 5o
Pitcheo de Samford
| pitchers |
|---|
M. Turner |
C. Mcarthur |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 88-52 |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34-18 |
| 6.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 122-70 |
Pitcheo de UNC Greensboro
| pitchers |
|---|
B. Shroyer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 93-60 |
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 93-60 |
Anotaciones
Entrada | SAM | UNCG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | South,Nya bateó un jonrón al jardín central field, 17o of seasen base, RBI (2-2 BSFB). | 0 | 1 | ||
| 3° | Bouquin,Avery se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Michael,Macy anotó, unearned; Belfield,Kaylyn advanced a tercera base; South,Nya advanced a segunda base. | 0 | 2 | ||
| 4° | Michael,Macy bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 14o of seasen base, RBI (3-1 BKBB). | 0 | 3 | ||
| 5° | Gardner,Hadley bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2RBI (1-2 KKB); Mejia,Jazmin anotó from segunda base; Bouquin,Avery anotó from primera base. | 0 | 5 | ||
Información del partido
Frost Stadium
8:00 AM, 9 de Mayo, 2026
Chattanooga, Tennessee