Clemson Tigers en Virginia Tech Hokies

Clemson TigersClemsonCLEM
25-14
1
25-14
Final/5

12
Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
32-5
9
32-5
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dunning | 2.1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 63-31 |
K. Crosby | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 38-24 |
L. Hames | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9-1 |
M. Johnson | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15-3 |
Aciertos
3
10
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
6
19
Corredores que se quedaron en base
6
5
Información del partido
Tech Softball Park
4:00 PM, 3 de Abril, 2026
Blacksburg, Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - | 9 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | CLEM | VT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yaeger out en primera c to ss to 1b, fue atrapado robando; Lynch anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rohs bateó sencillo al campocorto, RBI (1-0 B); Castine advanced a segunda; Pallante anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Chatfield bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (1-1 BK); Yaeger anotó; Abromavage anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Pipkins bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 F). | 1 | 5 | ||
| 5° | Aldridge bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-2 BBKBK). | 1 | 6 | ||
| 5° | Foster bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); Rohs advanced a tercera; Blackwell anotó; Mizelle anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | Abromavage se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Lynch advanced a segunda; Foster advanced a tercera; Rohs anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible