Sacramento State Hornets en Stanford Cardinal

Sacramento State HornetsSacramento StSAC
0
Final/5

18
Stanford CardinalStanfordSTAN
36-12
9
36-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
K. Bacon | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 24-8 |
A. Ortiz | 2.1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 74-33 |
D. Leone | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-15 |
Aciertos
3
4
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
3
7
Corredores que se quedaron en base
3
6
Información del partido
Stanford Softball Stadium
7:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Stanford, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 9 | 4 | 0 |
Anotaciones
Entrada | SAC | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mahler,River bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (3-2 BFKBFB); Chan,Kyra anotó from segunda base; Kern,Taryn advanced from primera base a tercera base; Mahler,River advanced a segunda base on the throw. | 0 | 1 | ||
| 1° | Berry,Jade fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0 B); Kern,Taryn anotó; Mahler,River advanced a tercera base; Gall,Ava advanced a segunda base. | 0 | 2 | ||
| 1° | Cacatian,Izzy se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KSBBBB); Mahler,River anotó; Gall,Ava advanced a tercera base; Berry,Jade advanced a segunda base. | 0 | 3 | ||
| 1° | Sheppard,Addyson reached on a fielding error fielding by ss by Mendoza,Madi (E6), RBI (2-0 BB); Gall,Ava anotó, unearned; Berry,Jade advanced a tercera base; Cacatian,Izzy advanced a segunda base. | 0 | 4 | ||
| 1° | Chan,Kyra se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Berry,Jade anotó, unearned; Cacatian,Izzy advanced a tercera base; Sheppard,Addyson advanced a segunda base. | 0 | 5 | ||
| 3° | Mahler,River bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-0 B); Chan,Kyra anotó; Kern,Taryn anotó from segunda base; Mahler,River advanced a segunda base on the throw. | 0 | 7 | ||
| 3° | Gall,Ava bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (231 ft), 5o of seasen base, 2RBI (3-2 BKFBB); Mahler,River anotó from segunda base. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible