GramblingTigers
- 1-0
- 1° en SWAC - West
Estadísticas de Jugadores Grambling Tigers 2026
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Reginald Johnson QB |
| Jacobe Robinson QB |
| Hayden Benoit QB |
| Ashton Frye QB |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Andre Crews RB |
| D'Shuan Ford RB |
| Ashton Frye QB |
| Clyde McClendon Jr. RB |
| Tony Phillips Jr. RB |
| Reginald Johnson QB |
| Byron Eaton Jr. RB |
| Zerrick Jones RB |
| Jacobe Robinson QB |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Jordan Bride WR |
| Tyson George WR |
| Kingston Jones WR |
| Kody Finley WR |
| Patrick Williams II TE |
| Nae'Saan Dickerson WR |
| D'Shuan Ford RB |
| Lantavious Murphy WR |
| Byron Eaton Jr. RB |
| Davon Mitchell TE |
Pateando
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 36 | 60 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- INT:Interceptions
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- TD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- AVG:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- CAR:Acarreos
- YDS:Yardas por Tierra
- AVG:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- YDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción