Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
UL |
LIB |
UL 100%
UL
42
LIB
14
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- UL296
- 293LIB
Balones perdidos
- UL0
- 6LIB
Posesión
28:1131:49ULLIB1eros Intentos
- UL17
- 16LIB
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 |
![]() | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
first Quarter | UL | LIB | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 1:57 John Stephens Jr. 4 Yd pass from Levi Lewis (Nate Snyder Kick) 10 jugadas, 41 yardas, 3:43 | 7 | 0 | |
second Quarter | UL | LIB | ||
![]() | TD 14:19 Kyren Lacy 15 Yd pass from Levi Lewis (Nate Snyder Kick) 3 jugadas, 56 yardas, 0:50 | 14 | 0 | |
![]() | TD 9:06 Dalen Cambre 26 Yd Fumble Return (Nate Snyder Kick) 5 jugadas, -6 yardas, 1:48 | 21 | 0 | |
![]() | TD 7:14 Kevin Shaa 29 Yd pass from Malik Willis (Brayden Beck Kick) 6 jugadas, 78 yardas, 1:46 | 21 | 7 | |
third Quarter | UL | LIB | ||
![]() | TD 11:57 Kevin Shaa 30 Yd pass from Malik Willis (Brayden Beck Kick) 3 jugadas, 40 yardas, 1:18 | 21 | 14 | |
![]() | TD 7:44 Montrell Johnson 2 Yd Run (Nate Snyder Kick) 8 jugadas, 74 yardas, 4:03 | 28 | 14 | |
fourth Quarter | UL | LIB | ||
![]() | TD 14:11 Neal Johnson 2 Yd pass from Levi Lewis (Nate Snyder Kick) 6 jugadas, 65 yardas, 2:22 | 35 | 14 | |
![]() | TD 2:26 Emani Bailey 2 Yd Run (Nate Snyder Kick) 12 jugadas, 66 yardas, 7:58 | 42 | 14 |
Noticias - NCAAF
Arch Manning, sobrino de Eli y Peyton, elige jugar para los Texas Longhorns
El nieto de Archie Manning e hijo de Cooper es el prospecto N° 1 global del ESPN 300 para la clase de reclutamiento universitario del 2023, y ha estado en la mira de los grandes programas desde la secundaria.
El legado de Tony Siragusa
Jeff Saturday comenta sobre la "calidad competitiva" del ex jugador de NFL
Pac-12 elimina formato de divisiones para su juego de campeonato de conferencia
La decisión garantizará que los dos mejores programas se enfrenten por el título de la conferencia al final de cada temporada, mejorando las posibilidades de que se clasifiquen dos escuelas del mismo sector al CFP.
Los ganadores y perdedores del draft de la NFL 2022
El tiempo es el único que tiene la razón. Pero eso no impide analizar los potenciales ganadores y perdedores tras una nueva edición del Draft de la NFL.
49ers convirtieron a Brock Purdy en el Mr. Irrelevant del Draft 2022
San Francisco eligió al mariscal de campo de Iowa State con el último turno global, el N° 262, del sorteo.
El pateador de despeje mexicano Matt Araiza encontró un hogar en los Bills
Buffalo tomó al egresado de San Diego State, considerado el mejor jugador en su posición, en el inicio de la sexta ronda del Draft 2022.
Posiciones Sun Belt Conference 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Appalachian State | 7-1 | 10-4 |
Georgia State | 6-2 | 8-5 |
Coastal Carolina | 6-2 | 11-2 |
Troy | 3-5 | 5-7 |
Georgia Southern | 2-6 | 3-9 |
EQUIPO | CONF | GEN |
Louisiana | 8-0 | 13-1 |
Texas State | 3-5 | 4-8 |
UL Monroe | 2-6 | 4-8 |
South Alabama | 2-6 | 5-7 |
Arkansas State | 1-7 | 2-10 |
Posiciones FBS Independents 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Notre Dame | 0-0 | 11-2 |
BYU | 0-0 | 10-3 |
Army | 0-0 | 9-4 |
Liberty | 0-0 | 8-5 |
New Mexico State | 0-0 | 2-10 |
UMass | 0-0 | 1-11 |
UConn | 0-0 | 1-11 |