Líderes del Juego
Yardas por Pase
Prob. de Ganar
100%
HAW |
UCLA |
UCLA 100%
HAW
10
UCLA
44
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- HAW269
- 392UCLA
Balones perdidos
- HAW2
- 0UCLA
Posesión
29:1730:43HAWUCLA1eros Intentos
- HAW16
- 20UCLA
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
![]() | 24 | 7 | 13 | 0 | 44 |
first Quarter | HAW | UCLA | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 12:00 Nicholas Barr-Mira 27 Yd Field Goal 4 jugadas, 6 yardas, 0:58 | 0 | 3 | |
![]() | TD 7:30 Zach Charbonnet 21 Yd Run (Nicholas Barr-Mira Kick) 9 jugadas, 87 yardas, 2:49 | 0 | 10 | |
![]() | TD 6:06 Brittain Brown 1 Yd Run (Nicholas Barr-Mira Kick) 4 jugadas, 9 yardas, 1:12 | 0 | 17 | |
![]() | FG 1:47 Matthew Shipley 48 Yd Field Goal 10 jugadas, 44 yardas, 4:19 | 3 | 17 | |
![]() | TD 0:46 Zach Charbonnet 47 Yd Run (Nicholas Barr-Mira Kick) 4 jugadas, 75 yardas, 1:01 | 3 | 24 | |
second Quarter | HAW | UCLA | ||
![]() | TD 11:31 Zach Charbonnet 21 Yd Run (Nicholas Barr-Mira Kick) 7 jugadas, 61 yardas, 2:35 | 3 | 31 | |
third Quarter | HAW | UCLA | ||
![]() | TD 13:02 Kazmeir Allen 44 Yd pass from Dorian Thompson-Robinson (Nicholas Barr-Mira PAT failed) 5 jugadas, 75 yardas, 1:58 | 3 | 37 | |
![]() | TD 11:20 David Priebe 0 Yd Return of Blocked Punt (Nicholas Barr-Mira Kick) 3 jugadas, -7 yardas, 1:42 | 3 | 44 | |
![]() | TD 3:17 Caleb Phillips 1 Yd pass from Chevan Cordeiro (Matthew Shipley Kick) 9 jugadas, 90 yardas, 4:24 | 10 | 44 |
Noticias - NCAAF
USC y UCLA pasarán el Pac-12 al Big Ten en 2024
El voto de los presidentes y cancilleres de la Big Ten, fue unánime; en el Pac-12 quedaron muy decepcionados por la decisión.
Arch Manning, sobrino de Eli y Peyton, elige jugar para los Texas Longhorns
El nieto de Archie Manning e hijo de Cooper es el prospecto N° 1 global del ESPN 300 para la clase de reclutamiento universitario del 2023, y ha estado en la mira de los grandes programas desde la secundaria.
El legado de Tony Siragusa
Jeff Saturday comenta sobre la "calidad competitiva" del ex jugador de NFL
Pac-12 elimina formato de divisiones para su juego de campeonato de conferencia
La decisión garantizará que los dos mejores programas se enfrenten por el título de la conferencia al final de cada temporada, mejorando las posibilidades de que se clasifiquen dos escuelas del mismo sector al CFP.
Los ganadores y perdedores del draft de la NFL 2022
El tiempo es el único que tiene la razón. Pero eso no impide analizar los potenciales ganadores y perdedores tras una nueva edición del Draft de la NFL.
49ers convirtieron a Brock Purdy en el Mr. Irrelevant del Draft 2022
San Francisco eligió al mariscal de campo de Iowa State con el último turno global, el N° 262, del sorteo.
Posiciones Mountain West Conference 2022
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Air Force | 0-0 | 0-0 |
Boise State | 0-0 | 0-0 |
Colorado State | 0-0 | 0-0 |
New Mexico | 0-0 | 0-0 |
Utah State | 0-0 | 0-0 |
Wyoming | 0-0 | 0-0 |
EQUIPO | CONF | GEN |
Fresno State | 0-0 | 0-0 |
Hawai'i | 0-0 | 0-0 |
Nevada | 0-0 | 0-0 |
San Diego State | 0-0 | 0-0 |
San José State | 0-0 | 0-0 |
UNLV | 0-0 | 0-0 |
Posiciones Conferencia Pac-12 2022
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Arizona State | 0-0 | 0-0 |
Arizona | 0-0 | 0-0 |
California | 0-0 | 0-0 |
Colorado | 0-0 | 0-0 |
Oregon | 0-0 | 0-0 |
Oregon State | 0-0 | 0-0 |
Stanford | 0-0 | 0-0 |
UCLA | 0-0 | 0-0 |
USC | 0-0 | 0-0 |
Utah | 0-0 | 0-0 |
Washington | 0-0 | 0-0 |
Washington State | 0-0 | 0-0 |