Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
CSU |
HAW |
HAW 100%
CSU
45
HAW
50
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- CSU651
- 535HAW
Balones perdidos
- CSU3
- 2HAW
Posesión
29:4930:11CSUHAW1eros Intentos
- CSU27
- 25HAW
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 7 | 28 | 45 |
![]() | 9 | 20 | 7 | 14 | 50 |
first Quarter | CSU | HAW | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 12:52 Matthew Shipley 42 Yd Field Goal 7 jugadas, 58 yardas, 2:08 | 0 | 3 | |
![]() | TD 11:33 Cameron Butler 69 Yd pass from Todd Centeio (Cayden Camper Kick) 3 jugadas, 75 yardas, 1:19 | 7 | 3 | |
![]() | FG 9:02 Matthew Shipley 43 Yd Field Goal 8 jugadas, 41 yardas, 2:25 | 7 | 6 | |
![]() | FG 4:03 Matthew Shipley 34 Yd Field Goal 7 jugadas, 57 yardas, 2:38 | 7 | 9 | |
second Quarter | CSU | HAW | ||
![]() | FG 12:35 Cayden Camper 30 Yd Field Goal 7 jugadas, 12 yardas, 2:25 | 10 | 9 | |
![]() | TD 9:35 Chevan Cordeiro 15 Yd Run (Matthew Shipley Kick) 9 jugadas, 74 yardas, 2:54 | 10 | 16 | |
![]() | TD 3:00 Zion Bowens 93 Yd pass from Chevan Cordeiro (Two-Point Run Conversion Failed) 2 jugadas, 93 yardas, 0:38 | 10 | 22 | |
![]() | TD 0:13 Cameron Lockridge 40 Yd Interception Return (Matthew Shipley Kick) 2 jugadas, 28 yardas, 0:22 | 10 | 29 | |
third Quarter | CSU | HAW | ||
![]() | TD 9:09 Nick Mardner 42 Yd pass from Chevan Cordeiro (Matthew Shipley Kick) 4 jugadas, 80 yardas, 2:10 | 10 | 36 | |
![]() | TD 5:00 Gary Williams 3 Yd pass from Todd Centeio (Cayden Camper Kick) 7 jugadas, 76 yardas, 2:17 | 17 | 36 | |
fourth Quarter | CSU | HAW | ||
![]() | TD 13:53 Cameron Butler 24 Yd pass from Todd Centeio (Cayden Camper Kick) 9 jugadas, 89 yardas, 3:12 | 24 | 36 | |
![]() | TD 7:01 David Bailey 31 Yd Run (Cayden Camper Kick) 4 jugadas, 80 yardas, 0:55 | 31 | 36 | |
![]() | TD 3:07 Dedrick Parson 10 Yd Run (Matthew Shipley Kick) 9 jugadas, 76 yardas, 3:48 | 31 | 43 | |
![]() | TD 2:44 Dante Wright 62 Yd pass from Todd Centeio (Cayden Camper Kick) 2 jugadas, 62 yardas, 0:15 | 38 | 43 | |
![]() | TD 2:27 Dedrick Parson 37 Yd Run (Matthew Shipley Kick) 2 jugadas, 41 yardas, 0:14 | 38 | 50 | |
![]() | TD 0:17 Gary Williams 9 Yd pass from Todd Centeio (Cayden Camper Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 2:10 | 45 | 50 |
Noticias - NCAAF
USC y UCLA pasarán el Pac-12 al Big Ten en 2024
El voto de los presidentes y cancilleres de la Big Ten, fue unánime; en el Pac-12 quedaron muy decepcionados por la decisión.
Arch Manning, sobrino de Eli y Peyton, elige jugar para los Texas Longhorns
El nieto de Archie Manning e hijo de Cooper es el prospecto N° 1 global del ESPN 300 para la clase de reclutamiento universitario del 2023, y ha estado en la mira de los grandes programas desde la secundaria.
El legado de Tony Siragusa
Jeff Saturday comenta sobre la "calidad competitiva" del ex jugador de NFL
Pac-12 elimina formato de divisiones para su juego de campeonato de conferencia
La decisión garantizará que los dos mejores programas se enfrenten por el título de la conferencia al final de cada temporada, mejorando las posibilidades de que se clasifiquen dos escuelas del mismo sector al CFP.
Los ganadores y perdedores del draft de la NFL 2022
El tiempo es el único que tiene la razón. Pero eso no impide analizar los potenciales ganadores y perdedores tras una nueva edición del Draft de la NFL.
49ers convirtieron a Brock Purdy en el Mr. Irrelevant del Draft 2022
San Francisco eligió al mariscal de campo de Iowa State con el último turno global, el N° 262, del sorteo.
Posiciones Mountain West Conference 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Utah State | 6-2 | 11-3 |
Air Force | 6-2 | 10-3 |
Boise State | 5-3 | 7-5 |
Wyoming | 2-6 | 7-6 |
Colorado State | 2-6 | 3-9 |
New Mexico | 1-7 | 3-9 |
EQUIPO | CONF | GEN |
San Diego State | 7-1 | 12-2 |
Fresno State | 6-2 | 10-3 |
Nevada | 5-3 | 8-5 |
San José State | 3-5 | 5-7 |
Hawai'i | 3-5 | 6-7 |
UNLV | 2-6 | 2-10 |