Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
UTSA |
SDSU |
SDSU 100%
UTSA
24
SDSU
38
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- UTSA388
- 489SDSU
Balones perdidos
- UTSA1
- 0SDSU
Posesión
37:5122:09UTSASDSU1eros Intentos
- UTSA21
- 31SDSU
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 |
![]() | 7 | 10 | 14 | 7 | 38 |
first Quarter | UTSA | SDSU | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 12:36 De'Corian Clark 12 Yd pass from Frank Harris (Hunter Duplessis Kick) 7 jugadas, 75 yardas, 2:24 | 7 | 0 | |
![]() | TD 5:09 Jesse Matthews 20 Yd pass from Lucas Johnson (Matt Araiza Kick) 6 jugadas, 64 yardas, 2:03 | 7 | 7 | |
![]() | TD 2:02 Brenden Brady 2 Yd Run (Hunter Duplessis Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 3:07 | 14 | 7 | |
second Quarter | UTSA | SDSU | ||
![]() | TD 9:14 Jesse Matthews 11 Yd pass from Lucas Johnson (Matt Araiza Kick) 9 jugadas, 54 yardas, 4:18 | 14 | 14 | |
![]() | FG 0:00 Matt Araiza 33 Yd Field Goal 10 jugadas, 74 yardas, 1:55 | 14 | 17 | |
third Quarter | UTSA | SDSU | ||
![]() | TD 11:59 Greg Bell 1 Yd Run (Matt Araiza Kick) 6 jugadas, 48 yardas, 3:01 | 14 | 24 | |
![]() | FG 10:09 Hunter Duplessis 41 Yd Field Goal 6 jugadas, 51 yardas, 1:50 | 17 | 24 | |
![]() | TD 2:39 Tyrell Shavers 24 Yd pass from Lucas Johnson (Matt Araiza Kick) 6 jugadas, 69 yardas, 2:58 | 17 | 31 | |
![]() | TD 0:00 Zakhari Franklin 3 Yd pass from Frank Harris (Hunter Duplessis Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 2:39 | 24 | 31 | |
fourth Quarter | UTSA | SDSU | ||
![]() | TD 9:51 Lucas Johnson 2 Yd Run (Matt Araiza Kick) 9 jugadas, 65 yardas, 5:09 | 24 | 38 |
Noticias - NCAAF
USC y UCLA pasarán el Pac-12 al Big Ten en 2024
El voto de los presidentes y cancilleres de la Big Ten, fue unánime; en el Pac-12 quedaron muy decepcionados por la decisión.
Arch Manning, sobrino de Eli y Peyton, elige jugar para los Texas Longhorns
El nieto de Archie Manning e hijo de Cooper es el prospecto N° 1 global del ESPN 300 para la clase de reclutamiento universitario del 2023, y ha estado en la mira de los grandes programas desde la secundaria.
El legado de Tony Siragusa
Jeff Saturday comenta sobre la "calidad competitiva" del ex jugador de NFL
Pac-12 elimina formato de divisiones para su juego de campeonato de conferencia
La decisión garantizará que los dos mejores programas se enfrenten por el título de la conferencia al final de cada temporada, mejorando las posibilidades de que se clasifiquen dos escuelas del mismo sector al CFP.
Los ganadores y perdedores del draft de la NFL 2022
El tiempo es el único que tiene la razón. Pero eso no impide analizar los potenciales ganadores y perdedores tras una nueva edición del Draft de la NFL.
49ers convirtieron a Brock Purdy en el Mr. Irrelevant del Draft 2022
San Francisco eligió al mariscal de campo de Iowa State con el último turno global, el N° 262, del sorteo.
Posiciones Conference USA 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Western Kentucky | 7-1 | 9-5 |
Marshall | 5-3 | 7-6 |
Old Dominion | 5-3 | 6-7 |
Middle Tennessee | 4-4 | 7-6 |
Florida Atlantic | 3-5 | 5-7 |
Charlotte | 3-5 | 5-7 |
Florida International | 0-8 | 1-11 |
EQUIPO | CONF | GEN |
UTSA | 7-1 | 12-2 |
UAB | 6-2 | 9-4 |
North Texas | 5-3 | 6-7 |
UTEP | 4-4 | 7-6 |
Rice | 3-5 | 4-8 |
Southern Miss | 2-6 | 3-9 |
Louisiana Tech | 2-6 | 3-9 |
Posiciones Mountain West Conference 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Utah State | 6-2 | 11-3 |
Air Force | 6-2 | 10-3 |
Boise State | 5-3 | 7-5 |
Wyoming | 2-6 | 7-6 |
Colorado State | 2-6 | 3-9 |
New Mexico | 1-7 | 3-9 |
EQUIPO | CONF | GEN |
San Diego State | 7-1 | 12-2 |
Fresno State | 6-2 | 10-3 |
Nevada | 5-3 | 8-5 |
San José State | 3-5 | 5-7 |
Hawai'i | 3-5 | 6-7 |
UNLV | 2-6 | 2-10 |