Michigan State Spartans en Indiana Hoosiers

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Michigan St MSU | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 |
Indiana IU | 7 | 14 | 14 | 3 | 38 |

(8:07 - 1°) Timeout Indiana, clock 08:07
(2:40 - 1°) Timeout Indiana, clock 02:40
End of 1st Quarter
(12:12 - 2°) Timeout Indiana, clock 12:12
(9:22 - 2°) Timeout Indiana, clock 09:22
(6:47 - 2°) Timeout Indiana, clock 06:47
(2:46 - 2°) Timeout Indiana, clock 02:46
(2:00 - 2°) Timeout Indiana, clock 02:00
(1:46 - 2°) Timeout Indiana, clock 01:46
(1:14 - 2°) Timeout Indiana, clock 01:14
(0:19 - 2°) Timeout Indiana, clock 00:19
(0:12 - 2°) Timeout Indiana, clock 00:12
End of 2nd Quarter
(13:09 - 3°) Timeout Indiana, clock 13:09
(7:56 - 3°) Timeout Indiana, clock 07:56
(3:55 - 3°) Timeout Indiana, clock 03:55
(1:50 - 3°) Timeout Indiana, clock 01:50
End of 3rd Quarter
(9:18 - 4°) Timeout Indiana, clock 09:18
(2:00 - 4°) Timeout Indiana, clock 02:00
(1:56 - 4°) Timeout Indiana, clock 01:56
End of 4th Quarter
Información del partido
Bloomington, EUA


2026 Posiciones
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Illinois | 0-0 | 0-0 |
| Indiana | 0-0 | 0-0 |
| Iowa | 0-0 | 0-0 |
| Maryland | 0-0 | 0-0 |
| Michigan State | 0-0 | 0-0 |
| Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Minnesota | 0-0 | 0-0 |
| Nebraska | 0-0 | 0-0 |
| Northwestern | 0-0 | 0-0 |
| Ohio State | 0-0 | 0-0 |
| Oregon | 0-0 | 0-0 |
| Penn State | 0-0 | 0-0 |
| Purdue | 0-0 | 0-0 |
| Rutgers | 0-0 | 0-0 |
| UCLA | 0-0 | 0-0 |
| USC | 0-0 | 0-0 |
| Washington | 0-0 | 0-0 |
| Wisconsin | 0-0 | 0-0 |
Noticias - NCAAF

NFL: Brendan Sorsby deberá esperar, no habrá draft suplementario
11d

¿Cómo ha sido el desarrollo de Drake Maye con los Patriots?
18d

NCAA: juez devuelve elegibilidad temporal a Brendan Sorsby
1M