VentrellMiller
- Jacksonville JaguarsJaguars
- #51
- LinebackerLB
- Est/Pes1.83 m, 105 kg
- FDN15/1/1999 (27)
- UniversidadFlorida
- Est/Pes1.83 m, 105 kg
- FDN15/1/1999 (27)
- UniversidadFlorida
- Info Draft2023: Rd 4, Sel. 121 (JAX)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| vs TEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Visitante | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 0 |
| vs AFC | 51 | 27 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 6 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 6 | 0 |
| 102 | 52 | 49 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 10.4 | 11 | 0 |
| 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 172 | 98 | 74 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 11 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias