Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 322 | 60.2 | 2,566 | 8.0 | 26 | 5 | 78 | 150.7 |
296 | 454 | 65.2 | 3,663 | 8.1 | 32 | 10 | 75 | 151.8 |
275 | 425 | 64.7 | 3,292 | 7.7 | 25 | 5 | 48 | 146.8 |
158 | 275 | 57.5 | 1,915 | 7.0 | 11 | 7 | 90 | 124.1 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Date | OP | Result | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 29/12 | vs | G | 10 | 16 | 160 | 62.5 | 10.0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 167.1 | 46.9 |
Sáb. 5/12 | en | G | 20 | 27 | 274 | 74.1 | 10.1 | 2 | 0 | 33 | 1 | 183.8 | 87.6 |
Vie. 27/11 | vs | P | 17 | 29 | 298 | 58.6 | 10.3 | 1 | 0 | 59 | 2 | 156.3 | 81.2 |
Sáb. 7/11 | vs | G | 15 | 31 | 184 | 48.4 | 5.9 | 2 | 0 | 35 | 1 | 119.5 | 61.4 |
Sáb. 31/10 | en | G | 18 | 34 | 169 | 52.9 | 5.0 | 3 | 0 | 41 | 6 | 123.8 | 55.4 |
Últimas noticias