JamienSherwood
- New York JetsJets
- #44
- LinebackerLB
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN12/1/2000 (26)
- UniversidadAuburn
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN12/1/2000 (26)
- UniversidadAuburn
- Info Draft2021: Rd 5, Sel. 146 (NYJ)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs BUF | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 59 | 29 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| LOCAL | 41 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| Nov | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 41 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 12 | 0 |
| 146 | 69 | 76 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 9.4 | 20 | 0 |
| 51 | 24 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 475 | 258 | 217 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 37.5 | 52 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias