LukeMcCaffrey
- Washington CommandersCommanders
- #11
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN2/4/2001 (25)
- UniversidadRice
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN2/4/2001 (25)
- UniversidadRice
- Info Draft2024: Rd 3, Sel. 100 (WSH)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 12 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 41 | 377 | 12.6 | 3 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias