DevaughnVele
- New Orleans SaintsSaints
- #14
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.96 m, 95 kg
- FDN12/12/1997 (28)
- UniversidadUtah
- Est/Pes1.96 m, 95 kg
- FDN12/12/1997 (28)
- UniversidadUtah
- Info Draft2024: Rd 7, Sel. 235 (DEN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CAR | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 22 | 31 | 204 | 9.3 | 2 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 4 | 6 | 31 | 7.8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 22 | 30 | 205 | 9.3 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 37 | 52 | 379 | 10.2 | 3 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 98 | 715 | 10.2 | 5 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23 | 153 | 9.4 | 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 146 | 1,147 | 11.1 | 8 | 37 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias