KaiKroeger
- Houston TexansTexans
- #38
- Pateador de despejeP
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN11/6/2002 (24)
- UniversidadSouth Carolina
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN11/6/2002 (24)
- UniversidadSouth Carolina
- EstatusActivo
- Experiencia2° Temporada
Juego anterior
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 7 | 42.0 | 47 | 294 | 0 | 0.00 | 1 | 14.00 | 5 | 43 | 8.6 | 35.9 |
| vs CLE | 7 | 42.0 | 47 | 294 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 5 | 0 | 0.0 | 42.0 |
| Visitante | 20 | 44.2 | 67 | 884 | 0 | 0.00 | 5 | 25.00 | 8 | 0 | 0.0 | 44.2 |
| Nov | 10 | 40.0 | 47 | 400 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 5 | 0 | 0.0 | 40.0 |
| vs AFC | 29 | 44.8 | 67 | 1,299 | 0 | 0.00 | 9 | 31.03 | 13 | 0 | 0.0 | 44.8 |
Despejes 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 45.7 | 67 | 1,784 | 0 | 0.00 | 11 | 28.20 | 19 | 127 | 6.7 | 42.5 |
| 73 | 45.7 | 67 | 3,369 | 0 | 0.00 | 20 | 28.20 | 35 | 239 | 6.7 | 42.5 |
| 21 | 42.1 | 55 | 900 | 0 | 0.00 | 5 | 32.80 | 8 | 69 | 8.6 | 39.6 |
| 95 | 45.2 | 67 | 4,295 | 4 | 4.21 | 29 | 30.53 | 44 | 395 | 9.0 | 40.2 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/10 | en | G | 2 | 37.5 | 38 | 75 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 37.5 |
| Dom. 18/10 | vs | G | 3 | 49.3 | 53 | 148 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 47.0 |
| Dom. 25/10 | vs | P | 6 | 46.2 | 55 | 277 | 0 | 0.00 | 1 | 17.00 | 2 | 19 | 43.0 |
| Dom. 8/11 | en | G | 3 | 35.3 | 38 | 106 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 0 | 0 | 35.3 |
| Dom. 15/11 | en | P | 7 | 42.0 | 47 | 294 | 0 | 0.00 | 1 | 14.00 | 5 | 43 | 35.9 |
Últimas noticias