- Est/Pes1.85 m, 106 kg
- FDN20/1/2004 (22)
- UniversidadWisconsin
- Info Draft2024: Rd 4, Sel. 134 (NYJ)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 67 | 374 | 5.6 | 3 | 27 | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| vs AFC | 97 | 518 | 5.3 | 2 | 27 | 13 | 83 | 6.4 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| Nov | 29 | 180 | 6.2 | 1 | 24 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 19 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 120 | 598 | 5.0 | 3 | 27 | 19 | 102 | 5.4 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| 226 | 1,129 | 5.0 | 5 | 27 | 35 | 192 | 5.4 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| 87 | 478 | 5.3 | 2 | 27 | 13 | 83 | 6.3 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| 230 | 1,008 | 4.4 | 6 | 27 | 40 | 267 | 6.7 | 1 | 19 | 3 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias