XavierHutchinson
- Houston TexansTexans
- #19
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN1/6/2000 (26)
- UniversidadIowa State
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN1/6/2000 (26)
- UniversidadIowa State
- Info Draft2023: Rd 6, Sel. 205 (HOU)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 9 | 58 | 14.5 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 16 | 28 | 213 | 13.3 | 2 | 29 | 11 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nov | 7 | 14 | 87 | 12.4 | 2 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CLE | 4 | 9 | 58 | 14.5 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 22 | 43 | 282 | 12.8 | 2 | 29 | 14 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 28 | 55 | 345 | 12.3 | 3 | 29 | 18 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 52 | 103 | 651 | 12.3 | 5 | 29 | 34 | 7 | 30 | 4.0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 16 | 28 | 179 | 10.2 | 3 | 29 | 11 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 83 | 157 | 980 | 11.8 | 6 | 34 | 46 | 12 | 87 | 7.3 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias