MalikMustapha
- San Francisco 49ers49ers
- #6
- ProfundoS
- Est/Pes1.78 m, 93 kg
- FDN25/6/2002 (24)
- UniversidadWake Forest
- Est/Pes1.78 m, 93 kg
- FDN25/6/2002 (24)
- UniversidadWake Forest
- Info Draft2024: Rd 4, Sel. 124 (SF)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| vs DAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 37 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 3.8 | 0 | 0 |
| 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | 96 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 14 | 7.5 | 10 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias