KonataMumpfield
- Los Angeles RamsRams
- #4
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.85 m, 85 kg
- FDN24/10/2002 (24)
- UniversidadPitt
- Est/Pes1.85 m, 85 kg
- FDN24/10/2002 (24)
- UniversidadPitt
- Info Draft2025: Rd 7, Sel. 242 (LAR)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 4 | 81 | 27.0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 11 | 19 | 216 | 19.6 | 1 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 9 | 15 | 135 | 15.0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs ARI | 5 | 7 | 96 | 19.2 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 5 | 8 | 101 | 20.2 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 14 | 27 | 243 | 17.4 | 1 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 45 | 413 | 17.4 | 1 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 131 | 11.9 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 50 | 335 | 14.0 | 2 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias