BrandonCisse
- Green Bay PackersPackers
- #2
- EsquineroCB
- Est/Pes1.83 m, 85 kg
- FDN3/7/2005 (21)
- UniversidadSouth Carolina
- Est/Pes1.83 m, 85 kg
- FDN3/7/2005 (21)
- UniversidadSouth Carolina
- Info Draft2026: Rd 2, Sel. 52 (GB)
- EstatusCuestionable
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 0 |
| LOCAL | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| vs MIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 30 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 8 | 0.5 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 64 | 44 | 20 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5.0 | 0 | 5 | 15 | 1.7 | 5 | 0 |
| 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
| 38 | 26 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias