New EnglandPatriots
- 4-3
Estadísticas de Jugadores New England Patriots 2026
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Rhamondre Stevenson RB |
| Drake Maye QB |
| TreVeyon Henderson RB |
| Corey Kiner RB |
| Tommy DeVito QB |
| Efton Chism III WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Hunter Henry TE |
| Romeo Doubs WR |
| DeMario Douglas WR |
| Mack Hollins WR |
| Rhamondre Stevenson RB |
| Eli Raridon TE |
| Kyle Williams WR |
| Efton Chism III WR |
| A.J. Brown WR |
| TreVeyon Henderson RB |
| Corey Kiner RB |
| Lan Larison RB |
| Reggie Gilliam FB |
| Total |
| J | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 31 | 296 | 11.4 | 2 | 29 | 3 | 42.3 | 0 | 0 | 174 | 18 |
| 6 | 14 | 24 | 261 | 18.6 | 3 | 63 | 5 | 43.5 | 1 | 0 | 39 | 11 |
| 7 | 23 | 34 | 256 | 11.1 | 3 | 39 | 3 | 36.6 | 1 | 1 | 82 | 13 |
| 4 | 15 | 20 | 209 | 13.9 | 0 | 26 | 2 | 52.3 | 0 | 0 | 41 | 7 |
| 7 | 20 | 24 | 204 | 10.2 | 1 | 48 | 1 | 29.1 | 1 | 1 | 191 | 3 |
| 6 | 12 | 16 | 168 | 14.0 | 2 | 31 | 3 | 28.0 | 0 | 0 | 58 | 9 |
| 7 | 6 | 12 | 147 | 24.5 | 1 | 49 | 3 | 21.0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
| 6 | 10 | 15 | 114 | 11.4 | 1 | 23 | 1 | 19.0 | 0 | 0 | 26 | 8 |
| 3 | 9 | 20 | 101 | 11.2 | 0 | 18 | 0 | 33.7 | 1 | 0 | 19 | 6 |
| 6 | 5 | 7 | 45 | 9.0 | 0 | 12 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 7 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 11 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 145 | 209 | 1,830 | 12.6 | 13 | 63 | 21 | 261.4 | 4 | 2 | 732 | 82 |
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
| 7 | 29 | 22 | 51 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 24 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22 | 14 | 36 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 9 | 22 | 5.5 | 42 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 10 | 11 | 21 | 1.5 | 9 | 3.5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | 7 | 16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 265 | 181 | 446 | 17 | 130 | 32 | 23 | 4 | 23 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Andy Borregales PK |
| Rhamondre Stevenson RB |
| DeMario Douglas WR |
| Romeo Doubs WR |
| Hunter Henry TE |
| Eli Raridon TE |
| Drake Maye QB |
| TreVeyon Henderson RB |
| Kyle Williams WR |
| Efton Chism III WR |
| Elijah Ponder LB |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Kyle Williams WR |
| Corey Kiner RB |
| Lan Larison RB |
| Efton Chism III WR |
| Marcus Jones CB |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- AVG:Yardas por intento de pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- CAR:Acarreos
- YDS:Yardas por Tierra
- AVG:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- FUM:Balones sueltos por acarreo
- LST:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FD:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGTS:Pases dirigidos a los receptores
- YDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- FUM:Balones soltados después de la recepción
- LST:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FD:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- TD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSH:Touchdowns por acarreo
- REC:Touchdown por recepción
- RET:Touchdown por retornos
- TD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- PAT:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- PTS:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- ASIS:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- AVG:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- YDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NET:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- IN20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- AVG:Promedio de yardas por regreso de despeje