
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dak PrescottD. Prescott | 21/27 | 295 | 10.9 | 5 | 0 | 1-1 | 98.6 | 151.8 |
Cooper RushC. Rush | 1/1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0-0 | 27.1 | 108.3 |
EQUIPO | 22/28 | 304 | 10.9 | 5 | 0 | 1-1 | -- | 151.6 |

C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardner MinshewG. Minshew | 19/33 | 186 | 5.6 | 2 | 1 | 3-22 | 45.1 | 81.1 |
Greg WardG. Ward | 1/1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0-0 | 100.0 | 79.2 |
EQUIPO | 20/34 | 166 | 5.5 | 2 | 1 | 3-22 | -- | 81.5 |

ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
Ezekiel ElliottE. Elliott | 18 | 87 | 4.8 | 0 | 26 |
Corey ClementC. Clement | 7 | 58 | 8.3 | 0 | 38 |
JaQuan HardyJ. Hardy | 3 | 26 | 8.7 | 1 | 22 |
Ito SmithI. Smith | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
Cooper RushC. Rush | 3 | -4 | -1.3 | 0 | -1 |
EQUIPO | 32 | 171 | 5.3 | 2 | 38 |

ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
Kenneth GainwellK. Gainwell | 12 | 78 | 6.5 | 1 | 18 |
Jason HuntleyJ. Huntley | 13 | 51 | 3.9 | 0 | 18 |
Jalen ReagorJ. Reagor | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
Gardner MinshewG. Minshew | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 4 |
EQUIPO | 33 | 149 | 4.5 | 1 | 18 |

REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cedrick Wilson Jr.C. Wilson Jr. | 5 | 119 | 23.8 | 2 | 37 | 6 |
Amari CooperA. Cooper | 5 | 79 | 15.8 | 0 | 27 | 7 |
CeeDee LambC. Lamb | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 31 | 2 |
Corey ClementC. Clement | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 8 | 4 |
Dalton SchultzD. Schultz | 3 | 21 | 7.0 | 2 | 10 | 3 |
Jeremy SprinkleJ. Sprinkle | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 |
Blake JarwinB. Jarwin | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2 |
Ezekiel ElliottE. Elliott | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 3 |
EQUIPO | 22 | 305 | 13.9 | 5 | 37 | 28 |

REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quez WatkinsQ. Watkins | 5 | 84 | 16.8 | 1 | 36 | 7 |
DeVonta SmithD. Smith | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 25 | 4 |
Tyree JacksonT. Jackson | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 13 | 5 |
Jalen ReagorJ. Reagor | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 3 |
Richard RodgersR. Rodgers | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 | 2 |
Kenneth GainwellK. Gainwell | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 9 | 7 |
Greg WardG. Ward | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
J.J. Arcega-WhitesideJ.J. Arcega-Whiteside | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
Jason HuntleyJ. Huntley | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO | 20 | 188 | 9.4 | 2 | 36 | 34 |

FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
Sin Balones Sueltos para Dallas |

FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No Philadelphia Balones Sueltos |

tackles | misc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
Kelvin JosephK. Joseph | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damontae KazeeD. Kazee | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leighton Vander EschL. Vander Esch | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Keanu NealK. Neal | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neville GallimoreN. Gallimore | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luke GiffordL. Gifford | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeMarcus LawrenceD. Lawrence | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Nahshon WrightN. Wright | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarell BashamT. Basham | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Jourdan LewisJ. Lewis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malik HookerM. Hooker | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donovan WilsonD. Wilson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osa OdighizuwaO. Odighizuwa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorance ArmstrongD. Armstrong | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Randy GregoryR. Gregory | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.J. GoodwinC.J. Goodwin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trysten HillT. Hill | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tyler CoyleT. Coyle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chauncey GolstonC. Golston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos WatkinsC. Watkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maurice CanadyM. Canady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EQUIPO | 74 | 45 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 |

tackles | misc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
K'Von WallaceK. Wallace | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre ChachereA. Chachere | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Josiah ScottJ. Scott | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Shaun BradleyS. Bradley | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick JohnsonP. Johnson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarron JacksonT. Jackson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan RidgewayH. Ridgeway | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milton WilliamsM. Williams | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Christian EllissC. Elliss | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin WilsonM. Wilson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mac McCain IIIM. McCain III | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard RodgersR. Rodgers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kary Vincent Jr.K. Vincent Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raequan WilliamsR. Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah TogiaiN. Togiai | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jared MaydenJ. Mayden | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zech McPhearsonZ. McPhearson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JaCoby StevensJ. Stevens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marlon TuipulotuM. Tuipulotu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron MalveauxC. Malveaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tay GowanT. Gowan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EQUIPO | 65 | 40 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |

INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
Leighton Vander EschL. Vander Esch | 1 | 7 | 0 |
EQUIPO | 1 | 7 | 0 |

INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Philadelphia Intercepciones |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Corey ClementC. Clement | 3 | 63 | 21.0 | 26 | 0 |
EQUIPO | 3 | 63 | 21.0 | 26 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jason HuntleyJ. Huntley | 3 | 84 | 28.0 | 35 | 0 |
EQUIPO | 3 | 84 | 28.0 | 35 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
CeeDee LambC. Lamb | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
EQUIPO | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Greg WardG. Ward | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
EQUIPO | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |

GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Greg ZuerleinG. Zuerlein | 1/1 | 100.0 | 48 | 6/7 | 9 |
EQUIPO | 1/1 | 100.0 | 48 | 6/7 | 9 |

GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Jake ElliottJ. Elliott | 2/2 | 100.0 | 40 | 2/2 | 8 |
EQUIPO | 2/2 | 100.0 | 40 | 2/2 | 8 |

NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryan AngerB. Anger | 1 | 44 | 44.0 | 0 | 0 | 44 |
EQUIPO | 1 | 44 | 44.0 | 0 | 0 | 44 |

NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arryn SipossA. Siposs | 3 | 87 | 29.0 | 0 | 0 | 42 |
EQUIPO | 3 | 87 | 29.0 | 0 | 0 | 42 |
DAL @ PHI Vídeos
Noticias - NFL
Bass lo gana para Bills con FG de 46 yardas
Tyler Bass golpea tranquilamente el gol de campo de 46 yrad para sellar la victoria por 27-24 contra los Bills.
Ehlinger se escapa y encuentra a Woods para el TD
Sam Ehlinger se aleja de algunos tacleadores y le lanza el ovoide a Jelani Woods, quien supera a múltiples defensores para lograr el touchdown.
Araiza se luce con despeje de 82 yardas
El pateador de despeje de los Bills, Matt Araiza, muestra su destreza para patear mientras despeja el ovoide 82 yardas hacia la zona de anotación.
FG de 45 yardas de Gonzalez le da ventaja a Panthers
Zane Gonzalez conecta el gol de campo de 45 yardas con 24 segundos restantes para darle a los Panthers una ventaja de 23-21 contra los Commanders.
Howell se escapa y anota el segundo TD de los Commanders
Sam Howell se mete entre la defensa de los Panthers para el touchdown de 17 yardas y los Commanders recortan la diferencia en el marcador en el último cuarto.
Darnold entrega con pase de TD a Higgins
Sam Darnold encuentra a Rashard Higgins para el touchdown de los Panthers cuando toman una ventaja de 10-0 contra los Commanders.
Posiciones NFC Este 2022
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
New York | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 21 |
Dallas | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Washington | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 23 |
Philadelphia | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 24 |