Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
MIA |
LV |
LV 100%
MIA
28
LV
31
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- MIA330
- 497LV
Balones perdidos
- MIA0
- 1LV
Posesión
38:4731:13MIALV1eros Intentos
- MIA22
- 28LV
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 28 |
![]() | 2 | 10 | 7 | 6 | 6 | 31 |
first Quarter | MIA | LV | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 6:34 Elandon Roberts 85 Yd-Retorno de Intercepción (Jason Sanders Kick) 7 jugadas, 64 yardas, 4:14 | 7 | 0 | |
![]() | TD 3:07 Malcolm Brown 24 Yd - Acarreo (Jason Sanders Kick) 4 jugadas, 34 yardas, 1:42 | 14 | 0 | |
![]() | SF 0:32 Jaylen Waddle tacleadad dentro de zona de anotación de Casey Hayward para a Safety 1 jugada, -1 yarda, 0:04 | 14 | 2 | |
second Quarter | MIA | LV | ||
![]() | FG 11:36 Daniel Carlson 50 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 31 yardas, 3:56 | 14 | 5 | |
![]() | TD 1:56 Alec Ingold 1 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 10 jugadas, 95 yardas, 4:24 | 14 | 12 | |
third Quarter | MIA | LV | ||
![]() | TD 7:17 Hunter Renfrow 12 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 9 jugadas, 72 yardas, 5:16 | 14 | 19 | |
fourth Quarter | MIA | LV | ||
![]() | TD 13:47 Peyton Barber 1 Yd - Acarreo (Daniel Carlson PAT failed) 11 jugadas, 84 yardas, 6:05 | 14 | 25 | |
![]() | FG 8:30 Jason Sanders 46 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 47 yardas, 5:17 | 17 | 25 | |
![]() | TD 0:02 Jacoby Brissett 1 Yd - Acarreo (Jacoby Brissett Pass hasta William Fuller V para Two-Point Conversion) 13 jugadas, 82 yardas, 3:20 | 25 | 25 | |
Overtime | MIA | LV | ||
![]() | FG 6:27 Daniel Carlson 38 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 55 yardas, 3:33 | 25 | 28 | |
![]() | FG 2:49 Jason Sanders 50 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 43 yardas, 3:38 | 28 | 28 | |
![]() | FG 0:00 Daniel Carlson 22 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 72 yardas, 2:49 | 28 | 31 |
Noticias - NFL
NFL: Líneas de apuestas, probabilidades y victorias proyectadas de los 32 equipos
Las casas de apuestas dieron a conocer a sus favoritos para cada uno de los partidos de las 18 semanas en la temporada regular del 2022.
Bobby Wagner enfatiza en aprender de los Rams, antes de liderarlos
El defensivo ocho veces seleccionado al Pro Bowl admitió que primero necesita entender "cómo se hacen las cosas", antes de salir desde su experiencia.
Bajo el mando de Brian Daboll, los New York Giants esperan agresividad de Daniel Jones
Aunque no se niega la importania de evitar entregas de balón campo abajo, la escuadra neyorquina está fomentando que su pasador lance el balón sin temor a los errores.
Una mirada al plan de vuelo de San Francisco 49ers en 2022
Una revisión del calendario de los Niners, uno que debería terminar bien profundo en los playoffs, quizá hasta el Super Bowl
Sam Koch anuncia su retiro tras 16 temporadas con Baltimore Ravens
Con el retiro del pateador de despeje, y el esquinero Jimmy Smith sin firmar, el único jugador del equipo campeón de Super Bowl del 2012 para los Ravens actualmente en la plantilla es Justin Tucker.
Así continúa la NFL hacia su meta de incrementar la diversidad e inclusión en sus contrataciones
Durante las reuniones de la liga en Atlanta de la próxima semana, se lanzará un nuevo programa para crear vínculos trascendentales entre canditatos minoritarios y los propietarios de los clubes.
Posiciones AFC Este 2021
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 11 | 6 | 0 | .647 | 483 | 289 |
New England | 10 | 7 | 0 | .588 | 462 | 303 |
Miami | 9 | 8 | 0 | .529 | 341 | 373 |
New York | 4 | 13 | 0 | .235 | 310 | 504 |
Posiciones AFC Oeste 2021
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 12 | 5 | 0 | .706 | 480 | 364 |
Las Vegas | 10 | 7 | 0 | .588 | 374 | 439 |
Los Angeles | 9 | 8 | 0 | .529 | 474 | 459 |
Denver | 7 | 10 | 0 | .412 | 335 | 322 |