Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
LAC |
HOU |
HOU 100%
LAC
29
HOU
41
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- LAC417
- 437HOU
Balones perdidos
- LAC3
- 0HOU
Posesión
34:5225:08LACHOU1eros Intentos
- LAC25
- 26HOU
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 3 | 14 | 29 |
![]() | 7 | 10 | 0 | 24 | 41 |
first Quarter | LAC | HOU | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 10:55 Dustin Hopkins 50 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 43 yardas, 4:05 | 3 | 0 | |
![]() | TD 6:25 Rex Burkhead 25 Yd - Acarreo (Dominik Eberle Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 4:30 | 3 | 7 | |
![]() | FG 1:57 Dustin Hopkins 46 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 54 yardas, 4:28 | 6 | 7 | |
second Quarter | LAC | HOU | ||
![]() | TD 11:15 Justin Jackson 17 Yd - Acarreo (Two-Point Run Conversion Failed) 7 jugadas, 70 yardas, 3:38 | 12 | 7 | |
![]() | FG 5:11 Dominik Eberle 51 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 42 yardas, 6:04 | 12 | 10 | |
![]() | TD 0:27 Chris Conley 41 Yd pase de Davis Mills (Dominik Eberle Kick) 7 jugadas, 94 yardas, 3:30 | 12 | 17 | |
third Quarter | LAC | HOU | ||
![]() | FG 5:42 Dustin Hopkins 35 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 41 yardas, 5:25 | 15 | 17 | |
fourth Quarter | LAC | HOU | ||
![]() | TD 13:37 Rex Burkhead 1 Yd - Acarreo (Dominik Eberle Kick) 13 jugadas, 75 yardas, 7:05 | 15 | 24 | |
![]() | FG 8:54 Dominik Eberle 25 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 40 yardas, 3:54 | 15 | 27 | |
![]() | TD 5:50 Justin Jackson 9 Yd - Acarreo (Justin Herbert Pass hasta Jared Cook para Two-Point Conversion) 9 jugadas, 75 yardas, 3:04 | 23 | 27 | |
![]() | TD 2:32 Nico Collins 13 Yd pase de Davis Mills (Dominik Eberle Kick) 7 jugadas, 72 yardas, 3:18 | 23 | 34 | |
![]() | TD 1:49 Tavierre Thomas 48 Yd-Retorno de Intercepción (Dominik Eberle Kick) 4 jugadas, 12 yardas, 0:43 | 23 | 41 | |
![]() | TD 0:34 Joshua Palmer 3 Yd pase de Justin Herbert (Two-Point Pass Conversion Failed) 6 jugadas, 75 yardas, 1:15 | 29 | 41 |
Noticias - NFL
Jugadores de Los Angeles Rams visitarán México como parte del Vince Lombardi Trophy Tour
Steven Jackson y Justin Hollins, jugadores de Los Angeles Rams, acompañarán al trofeo Vince Lombardi por tres ciudades de México en los próximos días
¿Qué equipo será la sorpresa en la temporada 2022 de la NFL?
Así como los Bengals inesperadamente jugaron el Super Bowl, así otro equipo podría instalarse en playoffs sorpresivamente este 2022
Murió Hugh McElhenny, leyenda de los San Francisco 49ers, informó el Salón de la Fama
Al tiempo de su retiro tras la campaña de 1064, 'The King' era uno de apenas tres jugadores en haber amasado más de 11,000 yardas totales (11,375) en la historia de la NFL.
Olamide Zaccheaus pronostica playoffs para los Atlanta Falcons
Han pasado cuatro temporadas desde que el cuadro de Atlanta apareció por última ocasión en la postemporada.
La proyección de plantilla final de 53 jugadores para los Pittsburgh Steelers
Con la competencia abierta por encontrar al heredero de Ben Roethlisberger, está claro que no habrá espacio para cuatro pasadores en la plantilla final de Pittsburgh.
Tyreek Hill denuncia amenazas de muerte en su contra tras críticas a Patrick Mahomes
El receptor abierto de los Dolphins admitió que recibió amenazas de muerte vía todas sus plataformas de redes sociales, tras decir que Tua Tagovailoa era un pasador más preciso que Patrick Mahomes.
Posiciones AFC Oeste 2021
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 12 | 5 | 0 | .706 | 480 | 364 |
Las Vegas | 10 | 7 | 0 | .588 | 374 | 439 |
Los Angeles | 9 | 8 | 0 | .529 | 474 | 459 |
Denver | 7 | 10 | 0 | .412 | 335 | 322 |
Posiciones AFC Sur 2021
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee | 12 | 5 | 0 | .706 | 419 | 354 |
Indianapolis | 9 | 8 | 0 | .529 | 451 | 365 |
Houston | 4 | 13 | 0 | .235 | 280 | 452 |
Jacksonville | 3 | 14 | 0 | .176 | 253 | 457 |