Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
ATL |
WSH |
ATL 100%
ATL
38
WSH
14
Fin del Juego
Estadísticas de Equipos
Yardas totales
- ATL491
- 366WSH
Balones perdidos
- ATL1
- 1WSH
Posesión
27:0432:56ATLWSH1eros Intentos
- ATL25
- 20WSH
Información del partido
- Landover, MD 20785
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 |
![]() | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
1er Cuarto | ATL | WSH | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 9:46 Tevin Coleman 39 Yd pase de Matt Ryan (Giorgio Tavecchio Kick) 7 jugadas, 81 yardas, 3:04 | 7 | 0 | |
2ndo Cuarto | ATL | WSH | ||
![]() | TD 9:10 Ito Smith 12 Yd - Acarreo (Giorgio Tavecchio Kick) 9 jugadas, 86 yardas, 4:19 | 14 | 0 | |
![]() | TD 3:10 Josh Doctson 2 Yd pase de Alex Smith (Dustin Hopkins Kick) 11 jugadas, 80 yardas, 6:00 | 14 | 7 | |
![]() | TD 0:28 Calvin Ridley 40 Yd pase de Matt Ryan (Giorgio Tavecchio Kick) 7 jugadas, 75 yardas, 2:42 | 21 | 7 | |
3er Cuarto | ATL | WSH | ||
![]() | TD 9:58 Tevin Coleman 10 Yd pase de Matt Ryan (Giorgio Tavecchio Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 5:02 | 28 | 7 | |
![]() | TD 2:15 Kapri Bibbs 3 Yd - Acarreo (Dustin Hopkins Kick) 9 jugadas, 77 yardas, 3:42 | 28 | 14 | |
4to Cuarto | ATL | WSH | ||
![]() | FG 7:09 Giorgio Tavecchio 27 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 72 yardas, 6:43 | 31 | 14 | |
![]() | TD 3:45 Julio Jones 35 Yd pase de Matt Ryan (Giorgio Tavecchio Kick) 6 jugadas, 56 yardas, 3:16 | 38 | 14 |
Noticias - NFL
Ilusiona a Lamar Jackson romper marca de su ídolo, Michael Vick
El quarterback de los Ravens podría imponer una nueva marca en yardas terrestres para un quarterback en una temporada en esta Semana 14.
Cam Newton se someterá a una cirugía en el pie izquierdo
Panthers no tomarán una decisión sobre el futuro del quarterback hasta que se encuentre sano, dijo el propietaro David Tepper.
Eli Manning retomaría la titularidad para los New York Giants
El novato Daniel Jones sufrió un esguince en la parte alta del tobillo que podría marginarlo por lo que resta de la campaña.
Lesión en la mano tiene status de Baker Mayfield en el aire
El quarterback de los Browns no lanzó pases durante la porción de la práctica abierta a los medios este miércoles.
Cowboys tendrán difícil compromiso en Chicago
Dallas busca regresar a la senda del triunfo. Dak Prescott intentará recuperar su mejor versión para lograr superar la defensa de los Bears.
David Tepper sobre despido de Ron Rivera: Era el momento
El dueño de los Carolina Panthers señaló que prefirió dar las gracias al coach antes del final de la campaña para no buscar nuevo entrenador en jefe con Rivera aún en el puesto.
Posiciones NFC Sur 2019
EQUIPO | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans | 10 | 2 | 0 | .833 | 298 | 248 |
Tampa Bay | 5 | 7 | 0 | .417 | 340 | 346 |
Carolina | 5 | 7 | 0 | .417 | 280 | 320 |
Atlanta | 3 | 9 | 0 | .250 | 260 | 323 |
Posiciones NFC Este 2019
EQUIPO | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Dallas | 6 | 7 | 0 | .462 | 334 | 267 |
Philadelphia | 5 | 7 | 0 | .417 | 274 | 284 |
Washington | 3 | 9 | 0 | .250 | 173 | 290 |
New York | 2 | 10 | 0 | .167 | 230 | 339 |