Líderes del Juego
Yardas por Pase
Prob. de Ganar
100%
TEN |
BAL |
TEN 100%
TEN
30
BAL
24
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- TEN423
- 306BAL
Balones perdidos
- TEN1
- 1BAL
Posesión
31:0633:33TENBAL1eros Intentos
- TEN26
- 21BAL
Información del partido
- Baltimore, MD 21230
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 30 |
![]() | 3 | 11 | 7 | 3 | 0 | 24 |
first Quarter | TEN | BAL | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 8:37 Jonnu Smith 1 Yd pase de Ryan Tannehill (Stephen Gostkowski Kick) 9 jugadas, 79 yardas, 5:16 | 7 | 0 | |
![]() | FG 1:50 Justin Tucker 30 Yd Gol de Campo 13 jugadas, 63 yardas, 6:47 | 7 | 3 | |
second Quarter | TEN | BAL | ||
![]() | FG 11:05 Justin Tucker 27 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 13 yardas, 3:03 | 7 | 6 | |
![]() | TD 5:17 J.K. Dobbins 2 Yd - Acarreo (Lamar Jackson Pass hasta J.K. Dobbins para Two-Point Conversion) 9 jugadas, 60 yardas, 4:08 | 7 | 14 | |
![]() | FG 0:48 Stephen Gostkowski 40 Yd Gol de Campo 14 jugadas, 53 yardas, 4:29 | 10 | 14 | |
third Quarter | TEN | BAL | ||
![]() | TD 9:34 Mark Andrews 31 Yd pase de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 7 jugadas, 74 yardas, 3:52 | 10 | 21 | |
![]() | FG 5:33 Stephen Gostkowski 40 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 53 yardas, 4:01 | 13 | 21 | |
fourth Quarter | TEN | BAL | ||
![]() | FG 11:12 Stephen Gostkowski 22 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 81 yardas, 5:34 | 16 | 21 | |
![]() | TD 2:18 A.J. Brown 14 Yd pase de Ryan Tannehill (Ryan Tannehill Run para Two-Point Conversion) 10 jugadas, 90 yardas, 5:25 | 24 | 21 | |
![]() | FG 0:15 Justin Tucker 29 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 65 yardas, 2:03 | 24 | 24 | |
Overtime | TEN | BAL | ||
![]() | TD 5:21 Derrick Henry 29 Yd - Acarreo 6 jugadas, 73 yardas, 2:37 | 30 | 24 |
Noticias - NFL
Los Bucs jugarán el Super Bowl porque la fortuna favorece a los valientes
El head coach Bruce Arians vive bajo el lema de que "Sin riesgo no hay recompensa", y eso tiene a Tampa Bay cerca de un segundo título de la NFL.
Las llamadas polémicas de los Campeonatos de Conferencia
Repasamos los pañuelos que se lanzaron, y los que no se lanzaron, que causaron controversia en los partidos de antesala del Super Bowl.
¿Qué significa el canje de Matthew Stafford para el futuro de Lions?
Stafford ha pedido ser canjeado, algo que cree que será beneficioso para ambas partes. Revisemos las opciones de Lions de cara a la temporada baja y el draft.
Patrick Mahomes, favorito para ganar el premio MVP del Super Bowl LV sobre Tom Brady
Patrick Mahomes, quien ganó el galardón en su primera aparición en el Super Bowl, es favorito para quedarse con el galardón por encima de Tom Brady en la edición LV.
¿Por qué Tom Brady si llegó al Super Bowl y no Belichick?
John Sutcliffe considera que es injusto pensar que Belichick no puede lograrlo sin Tom Brady.
David Faitelson: 'La historia de Tom Brady es digna de una película'
Nuestro experto reconoce el talento del QB y su pase al Super Bowl con su nuevo equipo.
Posiciones AFC Sur 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee | 11 | 5 | 0 | .688 | 491 | 439 |
Indianapolis | 11 | 5 | 0 | .688 | 451 | 362 |
Houston | 4 | 12 | 0 | .250 | 384 | 464 |
Jacksonville | 1 | 15 | 0 | .063 | 306 | 492 |
Posiciones AFC Norte 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 12 | 4 | 0 | .750 | 416 | 312 |
Baltimore | 11 | 5 | 0 | .688 | 468 | 303 |
Cleveland | 11 | 5 | 0 | .688 | 408 | 419 |
Cincinnati | 4 | 11 | 1 | .281 | 311 | 424 |