Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
KC |
NO |
KC 100%
KC
32
NO
29
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- KC411
- 285NO
Balones perdidos
- KC1
- 1NO
Posesión
18:4641:14KCNO1eros Intentos
- KC34
- 15NO
Información del partido
- New Orleans, LA 70112
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 7 | 11 | 32 |
![]() | 0 | 9 | 6 | 14 | 29 |
first Quarter | KC | NO | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 6:18 Tyreek Hill 5 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 7 jugadas, 36 yardas, 3:15 | 7 | 0 | |
second Quarter | KC | NO | ||
![]() | TD 14:58 Travis Kelce 1 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 11 jugadas, 80 yardas, 5:01 | 14 | 0 | |
![]() | TD 10:21 Taysom Hill 1 Yd - Acarreo (Wil Lutz Kick) 7 jugadas, 66 yardas, 2:40 | 14 | 7 | |
![]() | SF 0:03 D.Robinson fumble forced de C.Robertson fuera del campo dentro de zona de anotación para a Safety 4 jugadas, 29 yardas, 1:13 | 14 | 9 | |
third Quarter | KC | NO | ||
![]() | TD 13:16 Latavius Murray 24 Yd pase de Drew Brees (Two-Point Pass Conversion Failed) 4 jugadas, 75 yardas, 1:44 | 14 | 15 | |
![]() | TD 8:23 Mecole Hardman 5 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 4:53 | 21 | 15 | |
fourth Quarter | KC | NO | ||
![]() | TD 13:44 Le'Veon Bell 12 Yd - Acarreo (Patrick Mahomes Pass hasta Travis Kelce para Two-Point Conversion) 10 jugadas, 59 yardas, 4:44 | 29 | 15 | |
![]() | TD 9:43 Alvin Kamara 14 Yd pase de Drew Brees (Wil Lutz Kick) 3 jugadas, 25 yardas, 1:13 | 29 | 22 | |
![]() | FG 4:18 Harrison Butker 22 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 71 yardas, 5:25 | 32 | 22 | |
![]() | TD 2:06 Lil'Jordan Humphrey 17 Yd pase de Drew Brees (Wil Lutz Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 2:12 | 32 | 29 |
Noticias - NFL
John Harbaugh, coach de Ravens, paga la cuenta de todos los clientes de un restaurante
Tras asistir a un evento de beneficiencia, John Harbaugh, coach de los Ravens, pagó la cuenta de todos los clientes que cenaban en un restaurante de mariscos en Baltimore.
Dez Bryant planea jugar dos temporadas más en la NFL, pero no será con los Ravens
El receptor indicó en Twitter que no está molesto por el poco tiempo de juego que tuvo en 2020, pero destacó que los Ravens tienen una forma de trabajar diferente a la suya.
Alex Smith: Mi regreso alteró los planes en la posición de QB de Washington
Alex Smith dijo a la GQ Magazine que su regreso "alteró" los planes de Washington en la posición de quarterback y que tuvo que convencer a los coaches de no poner fin a su temporada antes de que iniciara.
El Draft 2021 de la NFL es un juego de azar: por qué los equipos deben ser más agresivos y acumular selecciones colegiales
Los equipos tienen menos información sobre la clase del draft de 2021, lo que hace que el valor de las selecciones sea más incierto que nunca. Las organizaciones inteligentes deben aprovechar.
El divorcio entre quarterback franquicia y equipo nunca es sencillo
Aunque con situaciones y escenarios diferentes, el rompimiento de un club con quien ha sido su rostro por una década o más siempre resulta difícil.
K.J. Wright no aceptaría contrato descontado para seguir con Seahawks
El jugador con más tiempo en la plantilla de Seattle estaría por convertirse en agente libre el próximo mes.
Posiciones AFC Oeste 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 2 | 0 | .875 | 473 | 362 |
Las Vegas | 8 | 8 | 0 | .500 | 434 | 478 |
Los Angeles | 7 | 9 | 0 | .438 | 384 | 426 |
Denver | 5 | 11 | 0 | .313 | 323 | 446 |
Posiciones NFC Sur 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans | 12 | 4 | 0 | .750 | 482 | 337 |
Tampa Bay | 11 | 5 | 0 | .688 | 492 | 355 |
Carolina | 5 | 11 | 0 | .313 | 350 | 402 |
Atlanta | 4 | 12 | 0 | .250 | 396 | 414 |