Estadísticas de temporada 2019
Juego anterior
YDS/R
Yardas por recepciones
Rec.
Touchdown por recepción
Splits | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 5 | 8 | 48 | 9.6 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs DAL | 5 | 8 | 48 | 9.6 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Local | 46 | 70 | 593 | 12.9 | 4 | 49 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 5 | 8 | 48 | 9.6 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC | 60 | 93 | 698 | 11.6 | 5 | 49 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recibiendo 2019
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
2019 Projected |
Carrera |
REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 116 | 898 | 11.8 | 7 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 143 | 1,105 | 11.8 | 9 | 49 | 59 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | 596 | 4,500 | 13.5 | 33 | 90 | 223 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Datos provistos por Elias Sports Bureau