AaronRodgers
- Pittsburgh Steelers
- #8
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.88 m, 101 kg
- FDN2/12/1983 (42)
- UniversidadCalifornia
- Info Draft2005: Rd 1, Sel. 24 (GB)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 22 | 31 | 71.0 | 235 | 7.6 | 3 | 0 | 80 | 1 | 125.1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Oct | 44 | 71 | 62.0 | 534 | 7.5 | 6 | 2 | 80 | 6 | 101.5 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| vs AFC | 86 | 144 | 59.7 | 1,013 | 7.0 | 9 | 4 | 80 | 12 | 90.4 | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 12 |
| vs IND | 22 | 31 | 71.0 | 235 | 7.6 | 3 | 0 | 80 | 1 | 125.1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| LOCAL | 65 | 105 | 61.9 | 748 | 7.1 | 7 | 1 | 80 | 5 | 101.6 | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 12 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 110 | 184 | 59.8 | 1,234 | 6.7 | 10 | 4 | 80 | 14 | 88.9 | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 12 |
| 374 | 626 | 59.8 | 4,196 | 6.7 | 34 | 14 | 80 | 47.6 | 88.9 | 27 | 61 | 2.3 | 0 | 12 |
| 110 | 184 | 60.2 | 1,234 | 6.8 | 10 | 4 | 80 | 14 | 90.8 | 8 | 18 | 3.3 | 0 | 12 |
| 5806 | 8927 | 65.0 | 67,508 | 7.6 | 537 | 127 | 93 | 614 | 101.9 | 770 | 3,652 | 4.7 | 36 | 35 |
Juegos Recientes
Últimas noticias