Estadísticas de temporada 2019
Splits 2019
| split |
| TOTAL |
| Local |
| Visitante |
| Resultado |
| En Gan/Emp |
| Derrotas |
| Márgen de victoria |
| 8-14 |
| 15+ |
| Por cierre |
| 4º CTO +/-7 |
| 2 mins. al MT |
| Juegos de temporada |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Mes |
| Septiembre |
| Octubre |
| Diciembre |
| Día de la semana |
| Domingo |
| Lunes |
| Superficie |
| En Pasto |
| En Pasto Artificial |
| Lugar |
| Abierto |
| Clima |
| < 4.5ºC |
| > 27ºC |
| Profundidad por posición |
| Como Abridor |
| Grupo |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs. Div. |
| Oponentes |
| vs ARI |
| vs BAL |
| vs BUF |
| vs CLE |
| vs JAC |
| vs LAR |
| vs MIA |
| vs NE |
| vs NYJ |
| vs PIT |
| vs SEA |
| vs SF |
| Mitad |
| 1era |
| 2da |
| Cuarto |
| 1er |
| 2do |
| 3er |
| 4to |
| Intentos de pase |
| 1-10 |
| 11-20 |
| 21-30 |
| 31-40 |
| Intentos de acarreo |
| Runs of 10+ yards |
| Down |
| 1er |
| 2do |
| 3er |
| 4to |
| Down y largo |
| 1er y 10 |
| 3er (o 4to) y 9+ |
| 3er (o 4to) y 3-8 |
| 3er (o 4to) y 1-2 |
| Down y distancia |
| 1er y 1-2 |
| 1er y 3-7 |
| 1er y 8-10 |
| 1er y 11+ |
| 1er y <=5 |
| 1er y 6+ |
| 2do y 1-2 |
| 2do y 3-7 |
| 2do y 8-10 |
| 2do y 11+ |
| 2do y <=5 |
| 2do y 6+ |
| 3er y 1-2 |
| 3er y 3-7 |
| 3er y 8-10 |
| 3er y 11+ |
| 3er y <=5 |
| 3er y 6+ |
| 4to y 1-2 |
| 4to y 3-7 |
| 4to y 8-10 |
| 4to y 11+ |
| 4to y <=5 |
| 4to y 6+ |
| Dif. pt |
| Adelante |
| Perdiendo |
| Empatados |
| Dif. pts ganador |
| 9-16 |
| 1-8 |
| Dif. pts perdedor |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Posición de campo |
| Propia 1-20 |
| Propia 21-50 |
| Opo 49-20 |
| Opo 19-Goal |
| Op 10-Goal |
| Posición de campo |
| Shotgun |
| Lone Setback |
| Formación WR |
| 2 Wide Receivers |
| 3 Wide Receivers |
| 4+ Wide Receivers |
| Formación TE |
| 0 Tight Ends |
| 1 Tight End |
| 2 Tight Ends |
| 3+ Tight Ends |
| Movimiento ofensivo |
| No Offensive Motion |
| Offensive Motion |
| Movimiento defensivo |
| Blitz |
| < 3 on Def. Line |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 314 | 528 | 3,494 | 59.5 | 6.6 | 16 | 14 | 66 | 37 | 78.3 | 32 | 73 | 2.3 | 4 | 17 |
| 130 | 219 | 1,433 | 59.4 | 6.5 | 8 | 9 | 66 | 9 | 73.9 | 23 | 47 | 2.0 | 2 | 17 |
| 184 | 309 | 2,061 | 59.5 | 6.7 | 8 | 5 | 55 | 28 | 81.4 | 9 | 26 | 2.9 | 2 | 6 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 38 | 65 | 433 | 58.5 | 6.7 | 2 | 1 | 28 | 2 | 82.4 | 13 | 6 | 0.5 | 1 | 7 |
| 276 | 463 | 3,061 | 59.6 | 6.6 | 14 | 13 | 66 | 35 | 77.7 | 19 | 67 | 3.5 | 3 | 17 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 16 | 28 | 190 | 57.1 | 6.8 | 1 | 1 | 28 | 1 | 75.0 | 8 | 10 | 1.3 | 1 | 7 |
| 22 | 37 | 243 | 59.5 | 6.6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 88.0 | 5 | -4 | -0.8 | 0 | 2 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 32 | 47 | 349 | 68.1 | 7.4 | 2 | 3 | 42 | 4 | 77.4 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| 50 | 94 | 728 | 53.2 | 7.7 | 5 | 2 | 66 | 6 | 87.5 | 10 | -9 | -0.9 | 2 | 2 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 110 | 190 | 1,242 | 57.9 | 6.5 | 7 | 6 | 34 | 8 | 76.7 | 18 | 18 | 1.0 | 1 | 7 |
| 204 | 338 | 2,252 | 60.4 | 6.7 | 9 | 8 | 66 | 29 | 79.2 | 14 | 55 | 3.9 | 3 | 17 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 102 | 166 | 1,150 | 61.4 | 6.9 | 5 | 4 | 66 | 19 | 82.2 | 6 | 11 | 1.8 | 1 | 4 |
| 102 | 172 | 1,102 | 59.3 | 6.4 | 4 | 4 | 52 | 10 | 76.3 | 8 | 44 | 5.5 | 2 | 17 |
| 110 | 190 | 1,242 | 57.9 | 6.5 | 7 | 6 | 34 | 8 | 76.7 | 18 | 18 | 1.0 | 1 | 7 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 293 | 491 | 3,323 | 59.7 | 6.8 | 16 | 13 | 66 | 29 | 79.8 | 29 | 65 | 2.2 | 4 | 17 |
| 21 | 37 | 171 | 56.8 | 4.6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 57.4 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 108 | 183 | 1,158 | 59.0 | 6.3 | 5 | 2 | 52 | 19 | 82.2 | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 6 |
| 206 | 345 | 2,336 | 59.7 | 6.8 | 11 | 12 | 66 | 18 | 76.2 | 25 | 50 | 2.0 | 4 | 17 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 314 | 528 | 3,494 | 59.5 | 6.6 | 16 | 14 | 66 | 37 | 78.3 | 32 | 73 | 2.3 | 4 | 17 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 17 | 31 | 151 | 54.8 | 4.9 | 1 | 4 | 24 | 0 | 39.2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| 46 | 78 | 561 | 59.0 | 7.2 | 3 | 3 | 66 | 6 | 78.0 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 2 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 314 | 528 | 3,494 | 59.5 | 6.6 | 16 | 14 | 66 | 37 | 78.3 | 32 | 73 | 2.3 | 4 | 17 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 194 | 345 | 2,174 | 56.2 | 6.3 | 9 | 13 | 48 | 22 | 68.2 | 27 | 62 | 2.3 | 4 | 17 |
| 120 | 183 | 1,320 | 65.6 | 7.2 | 7 | 1 | 66 | 15 | 97.3 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 5 |
| 80 | 142 | 858 | 56.3 | 6.0 | 1 | 4 | 29 | 13 | 64.8 | 15 | 31 | 2.1 | 2 | 7 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 27 | 38 | 262 | 71.1 | 6.9 | 2 | 0 | 42 | 1 | 107.6 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| 21 | 39 | 235 | 53.8 | 6.0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 61.4 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| 20 | 36 | 250 | 55.6 | 6.9 | 1 | 2 | 33 | 2 | 63.4 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| 38 | 66 | 452 | 57.6 | 6.8 | 1 | 2 | 28 | 3 | 71.0 | 11 | 21 | 1.9 | 1 | 7 |
| 22 | 43 | 276 | 51.2 | 6.4 | 1 | 3 | 48 | 2 | 50.1 | 4 | 33 | 8.3 | 1 | 17 |
| 32 | 52 | 329 | 61.5 | 6.3 | 1 | 0 | 52 | 5 | 86.1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 33 | 56 | 396 | 58.9 | 7.1 | 4 | 0 | 34 | 4 | 104.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 31 | 151 | 54.8 | 4.9 | 1 | 4 | 24 | 0 | 39.2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| 22 | 37 | 243 | 59.5 | 6.6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 88.0 | 5 | -4 | -0.8 | 0 | 2 |
| 21 | 37 | 171 | 56.8 | 4.6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 57.4 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
| 35 | 51 | 418 | 68.6 | 8.2 | 2 | 0 | 55 | 5 | 106.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | 42 | 311 | 61.9 | 7.4 | 2 | 1 | 66 | 4 | 90.5 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 133 | 226 | 1,502 | 58.8 | 6.6 | 8 | 3 | 55 | 12 | 85.1 | 11 | 23 | 2.1 | 1 | 7 |
| 179 | 299 | 1,982 | 59.9 | 6.6 | 8 | 11 | 66 | 25 | 73.2 | 21 | 50 | 2.4 | 3 | 17 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 50 | 91 | 504 | 54.9 | 5.5 | 4 | 1 | 47 | 6 | 81.0 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| 83 | 135 | 998 | 61.5 | 7.4 | 4 | 2 | 55 | 6 | 87.8 | 8 | 14 | 1.8 | 1 | 7 |
| 76 | 120 | 801 | 63.3 | 6.7 | 1 | 5 | 35 | 14 | 68.1 | 9 | 24 | 2.7 | 1 | 11 |
| 103 | 179 | 1,181 | 57.5 | 6.6 | 7 | 6 | 66 | 11 | 76.6 | 12 | 26 | 2.2 | 2 | 17 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 73 | 130 | 734 | 56.2 | 5.6 | 4 | 2 | 47 | 0 | 76.3 | 32 | 73 | 2.3 | 4 | 17 |
| 80 | 130 | 920 | 61.5 | 7.1 | 2 | 4 | 48 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 83 | 128 | 923 | 64.8 | 7.2 | 4 | 3 | 55 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 78 | 140 | 917 | 55.7 | 6.6 | 6 | 5 | 66 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 17 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 119 | 200 | 1,244 | 59.5 | 6.2 | 5 | 5 | 48 | 12 | 75.5 | 9 | 16 | 1.8 | 1 | 11 |
| 110 | 172 | 1,220 | 64.0 | 7.1 | 7 | 4 | 55 | 13 | 88.8 | 11 | 17 | 1.5 | 1 | 7 |
| 76 | 144 | 841 | 52.8 | 5.8 | 1 | 4 | 35 | 11 | 61.1 | 10 | 38 | 3.8 | 2 | 17 |
| 9 | 12 | 189 | 75.0 | 15.8 | 3 | 1 | 66 | 1 | 121.5 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 108 | 180 | 1,126 | 60.0 | 6.3 | 4 | 4 | 48 | 11 | 76.3 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 11 |
| 31 | 53 | 401 | 58.5 | 7.6 | 0 | 2 | 196 | 7 | 66.6 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 18 |
| 45 | 88 | 544 | 51.1 | 6.2 | 4 | 3 | 239 | 5 | 71.4 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 7 |
| 9 | 15 | 85 | 60.0 | 5.7 | 0 | 0 | 61 | 0 | 75.7 | 7 | 15 | 2.1 | 1 | 9 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 118.8 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 24 | 14.3 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 108 | 180 | 1,126 | 60.0 | 6.3 | 4 | 4 | 48 | 11 | 76.3 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 11 |
| 9 | 12 | 93 | 75.0 | 7.8 | 0 | 1 | 52 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 25 | 25.0 | 3.1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 79.7 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| 117 | 192 | 1,219 | 60.9 | 6.3 | 4 | 5 | 100 | 11 | 75.4 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 11 |
| 8 | 13 | 50 | 61.5 | 3.8 | 4 | 0 | 40 | 1 | 109.0 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 7 |
| 30 | 51 | 312 | 58.8 | 6.1 | 1 | 2 | 105 | 3 | 66.8 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
| 48 | 73 | 611 | 65.8 | 8.4 | 2 | 2 | 89 | 8 | 89.5 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 11 |
| 24 | 35 | 247 | 68.6 | 7.1 | 0 | 0 | 101 | 1 | 88.6 | 4 | -4 | -1.0 | 0 | -4 |
| 22 | 38 | 207 | 57.9 | 5.4 | 4 | 1 | 107 | 3 | 97.1 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 7 |
| 88 | 134 | 1,013 | 65.7 | 7.6 | 3 | 3 | 228 | 10 | 86.4 | 8 | 9 | 1.1 | 0 | 5 |
| 7 | 13 | 51 | 53.8 | 3.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 63.3 | 6 | 15 | 2.5 | 1 | 9 |
| 34 | 70 | 343 | 48.6 | 4.9 | 1 | 3 | 101 | 5 | 49.9 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
| 17 | 34 | 225 | 50.0 | 6.6 | 0 | 0 | 83 | 4 | 71.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | 27 | 222 | 66.7 | 8.2 | 0 | 1 | 103 | 2 | 76.5 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 18 |
| 27 | 60 | 270 | 45.0 | 4.5 | 1 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 7 | 20 | 2.9 | 2 | 14 |
| 49 | 84 | 571 | 58.3 | 6.8 | 0 | 2 | 214 | 10 | 69.1 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 18 |
| 2 | 2 | 34 | 100.0 | 17.0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 118.8 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 110 | 100.0 | 22.0 | 3 | 0 | 103 | 0 | 158.3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 27 | 50.0 | 13.5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 95.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 18 | 33.3 | 6.0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 141 | 100.0 | 23.5 | 3 | 0 | 134 | 0 | 158.3 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| 3 | 6 | 48 | 50.0 | 8.0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 43 | 74 | 500 | 58.1 | 6.8 | 0 | 2 | 35 | 4 | 67.4 | 13 | 6 | 0.5 | 1 | 7 |
| 243 | 396 | 2,711 | 61.4 | 6.8 | 16 | 12 | 66 | 31 | 82.6 | 16 | 58 | 3.6 | 3 | 17 |
| 28 | 58 | 283 | 48.3 | 4.9 | 0 | 0 | 33 | 2 | 62.6 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 8 | 19 | 88 | 42.1 | 4.6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 56.5 | 9 | 1 | 0.1 | 0 | 7 |
| 35 | 55 | 412 | 63.6 | 7.5 | 0 | 2 | 35 | 3 | 71.2 | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 5 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 124 | 182 | 1,352 | 68.1 | 7.4 | 11 | 4 | 55 | 13 | 100.8 | 9 | 43 | 4.8 | 0 | 17 |
| 68 | 130 | 835 | 52.3 | 6.4 | 2 | 5 | 52 | 10 | 61.5 | 3 | 7 | 2.3 | 2 | 4 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 34 | 47 | 307 | 72.3 | 6.5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 89.6 | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 11 |
| 150 | 254 | 1,917 | 59.1 | 7.5 | 2 | 6 | 66 | 20 | 75.5 | 15 | 36 | 2.4 | 0 | 17 |
| 92 | 154 | 1,031 | 59.7 | 6.7 | 4 | 6 | 42 | 7 | 72.2 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 4 |
| 38 | 73 | 239 | 52.1 | 3.3 | 10 | 2 | 18 | 6 | 87.3 | 7 | 19 | 2.7 | 4 | 5 |
| 10 | 32 | 30 | 31.3 | 0.9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 80.2 | 5 | 11 | 2.2 | 4 | 5 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 238 | 407 | 2,705 | 58.5 | 6.6 | 9 | 12 | 66 | 25 | 73.6 | 13 | 46 | 3.5 | 2 | 17 |
| 257 | 429 | 2,838 | 59.9 | 6.6 | 12 | 10 | 66 | 35 | 79.2 | 21 | 38 | 1.8 | 3 | 11 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 41 | 58 | 418 | 70.7 | 7.2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 89.6 | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 3 |
| 153 | 263 | 1,642 | 58.2 | 6.2 | 7 | 5 | 66 | 23 | 77.5 | 7 | 39 | 5.6 | 1 | 17 |
| 95 | 168 | 1,201 | 56.5 | 7.1 | 5 | 7 | 52 | 9 | 71.6 | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 6 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 90 | 156 | 1,118 | 57.7 | 7.2 | 5 | 6 | 52 | 9 | 74.7 | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 6 |
| 153 | 269 | 1,677 | 56.9 | 6.2 | 7 | 6 | 66 | 22 | 74.8 | 7 | 24 | 3.4 | 1 | 11 |
| 47 | 63 | 471 | 74.6 | 7.5 | 1 | 1 | 24 | 5 | 94.1 | 6 | 25 | 4.2 | 1 | 17 |
| 8 | 12 | 38 | 66.7 | 3.2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 110.4 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 273 | 464 | 3,047 | 58.8 | 6.6 | 12 | 13 | 66 | 33 | 75.4 | 24 | 63 | 2.6 | 3 | 17 |
| 25 | 36 | 257 | 69.4 | 7.1 | 3 | 0 | 60 | 3 | 117.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 72 | 147 | 839 | 49.0 | 5.7 | 5 | 4 | 42 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 298 | 500 | 3,304 | 59.6 | 6.6 | 15 | 13 | 66 | 36 | 78.4 | 24 | 63 | 2.6 | 3 | 17 |
Datos provistos por Elias Sports Bureau