Posiciones de la NFL 2026
Conferencia Americana de Fútbol
| AFC Este |
| AFC Norte |
| AFC Sur |
| AFC Oeste |
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
Conferencia Nacional de Fútbol
| NFC Este |
| NFC Norte |
| NFC Sur |
| NFC Oeste |
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- E:Empate
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- DIV:Marca de División
- CONF:Marca de conferencia
- PA:Puntos anotados
- PC:Goles en contra
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual