AFC Toronto
- 3° en Northern Super League
Plantel de AFC Toronto
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.78 m | 67 kg | USA | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.78 m | 62 kg | USA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.57 m | 52 kg | Canadá | 17 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.8 m | -- | Canada | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.73 m | -- | Canadá | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.73 m | 67 kg | Canadá | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.68 m | -- | Canadá | 12 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.55 m | -- | Canadá | 19 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6 | 32 | 37 | 4 | 0 | |
M | 27 | 1.6 m | -- | Canadá | 17 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
M | 17 | 1.7 m | -- | Canadá | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Canadá | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.65 m | -- | -- | 13 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
M | 23 | 1.6 m | -- | USA | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 | 0 | 1 | |
M | -- | -- | -- | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.7 m | -- | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Ghana | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.68 m | -- | Canadá | 19 | 2 | 6 | 2 | 35 | 15 | 21 | 20 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.7 m | 52 kg | Canada | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.7 m | -- | Canadá | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.75 m | 66 kg | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.65 m | -- | Canadá | 16 | 0 | 8 | 3 | 75 | 28 | 13 | 26 | 2 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | USA | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | 68 kg | USA | 9 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against