Pachuca
- 2° en Concacaf W Champions Cup
Plantel de Pachuca
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | 1.63 m | 58 kg | México | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 34 | 1.75 m | 67 kg | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.78 m | 73 kg | Mexico | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.7 m | 57 kg | Colombia | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.7 m | 53 kg | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.73 m | 72 kg | Colombia | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.65 m | 63 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.65 m | 58 kg | México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | 1.6 m | 53 kg | México | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 17 | 1.6 m | 53 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.55 m | 48 kg | México | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Mexico | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.6 m | 53 kg | México | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.52 m | 53 kg | Mexico | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Argentina | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.52 m | 53 kg | México | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.68 m | -- | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.68 m | 54 kg | Brasil | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.7 m | 57 kg | México | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.7 m | 63 kg | Nigeria | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against