Chelsea
- 10° en Premier League
Estadísticas de Goles de Chelsea
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro | 35 | 15 |
| 2 | Enzo Fernández | 36 | 10 |
| Cole Palmer | 27 | 10 | |
| 4 | Pedro Neto | 34 | 5 |
| 5 | Trevoh Chalobah | 34 | 3 |
| Moisés Caicedo | 33 | 3 | |
| 7 | Malo Gusto | 34 | 2 |
| Reece James | 29 | 2 | |
| Estêvão | 22 | 2 | |
| 10 | Marc Cucurella | 34 | 1 |
| Liam Delap | 28 | 1 | |
| Andrey Santos | 27 | 1 | |
| Alejandro Garnacho | 24 | 1 | |
| Josh Acheampong | 17 | 1 | |
| 15 | Robert Sánchez | 35 | 0 |
| Wesley Fofana | 25 | 0 | |
| Jorrel Hato | 22 | 0 | |
| Tosin Adarabioyo | 16 | 0 | |
| Jamie Gittens | 16 | 0 | |
| Romeo Lavia | 12 | 0 | |
| Benoît Badiashile | 8 | 0 | |
| Marc Guiu | 10 | 0 | |
| Filip Jørgensen | 5 | 0 | |
| Levi Colwill | 3 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Neto | 34 | 6 |
| 2 | João Pedro | 35 | 5 |
| 3 | Enzo Fernández | 36 | 4 |
| Marc Cucurella | 34 | 4 | |
| Reece James | 29 | 4 | |
| Alejandro Garnacho | 24 | 4 | |
| 7 | Malo Gusto | 34 | 3 |
| 8 | Estêvão | 22 | 2 |
| Jamie Gittens | 16 | 2 | |
| 10 | Robert Sánchez | 35 | 1 |
| Moisés Caicedo | 33 | 1 | |
| Cole Palmer | 27 | 1 | |
| Wesley Fofana | 25 | 1 | |
| Marc Guiu | 10 | 1 | |
| 15 | Trevoh Chalobah | 34 | 0 |
| Liam Delap | 28 | 0 | |
| Andrey Santos | 27 | 0 | |
| Jorrel Hato | 22 | 0 | |
| Josh Acheampong | 17 | 0 | |
| Tosin Adarabioyo | 16 | 0 | |
| Romeo Lavia | 12 | 0 | |
| Benoît Badiashile | 8 | 0 | |
| Filip Jørgensen | 5 | 0 | |
| Levi Colwill | 3 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias