Borussia Dortmund
- 2° en Bundesliga
Plantel de Borussia Dortmund
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.96 m | 88 kg | Francia | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 83 kg | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 73 kg | Marruecos | 33 | 4 | 5 | 10 | 38 | 20 | 24 | 50 | 5 | 0 | |
D | 32 | 1.7 m | 71 kg | Portugal | 29 | 3 | 8 | 2 | 40 | 16 | 11 | 17 | 3 | 0 | |
D | 33 | 1.8 m | 83 kg | Alemania | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.91 m | 92 kg | Alemania | 31 | 0 | 1 | 3 | 22 | 4 | 28 | 8 | 6 | 1 | |
D | 30 | 1.88 m | 91 kg | Suiza | 29 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 23 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.88 m | 76 kg | Argentina | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.73 m | 67 kg | España | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.85 m | 81 kg | Bélgica | 28 | 3 | 4 | 5 | 31 | 7 | 38 | 40 | 4 | 0 | |
D | 38 | 1.8 m | 73 kg | Alemania | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.83 m | 78 kg | Dinamarca | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 12 | 4 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 68 kg | Siria | 12 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 73 kg | Alemania | 15 | 10 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.8 m | 71 kg | Alemania | 19 | 1 | 11 | 5 | 47 | 24 | 17 | 17 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.85 m | 83 kg | Alemania | 33 | 8 | 3 | 7 | 33 | 16 | 12 | 20 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 71 kg | Bélgica | 33 | 5 | 7 | 13 | 50 | 21 | 37 | 40 | 3 | 0 | |
Emre Can27 | M | 32 | 1.85 m | 86 kg | Alemania | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 | 16 | 5 | 0 |
M | 24 | 1.75 m | 73 kg | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 78 kg | USA | 15 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 73 kg | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 78 kg | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.8 m | 76 kg | Inglaterra | 32 | 7 | 17 | 16 | 52 | 28 | 9 | 17 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.96 m | 87 kg | Noruega | 15 | 4 | 13 | 2 | 34 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 71 kg | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 40 | 1.83 m | 78 kg | Polonia | 29 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 18 | 5 | 3 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos