Vancouver Rise FC Academy
Plantel de Vancouver Rise FC Academy
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.63 m | -- | Canadá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | -- | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.68 m | -- | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | Canadá | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Canadá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | 1.73 m | -- | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Canadá | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Algeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Canada | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.65 m | -- | Canada | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Canadá | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 16 | 1.65 m | -- | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Canadá | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Canadá | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Canada | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Canada | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 16 | -- | -- | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Canadá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | 1.65 m | -- | Canada | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against