Bayern Munich
Plantel de Bayern Munich
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 42 | 1.88 m | 87 kg | Brasil | 29 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 | 36 | 20 | 4 | 0 | |
D | 48 | 1.98 m | 96 kg | -- | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Rafinha13 | D | 40 | 1.7 m | 68 kg | Brasil | 13 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 |
D | 37 | 1.93 m | 88 kg | Alemania | 26 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 19 | 25 | 5 | 0 | |
D | 42 | 1.7 m | 63 kg | Alemania | 29 | 1 | 0 | 11 | 12 | 3 | 13 | 22 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.78 m | 73 kg | Alemania | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.8 m | 78 kg | Austria | 23 | 1 | 3 | 3 | 25 | 12 | 11 | 15 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.88 m | 83 kg | Alemania | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.73 m | 64 kg | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 47 | 1.8 m | 73 kg | -- | 16 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 9 | 2 | 0 | |
M | 43 | 1.7 m | 72 kg | Francia | 27 | 3 | 10 | 14 | 65 | 31 | 30 | 68 | 2 | 0 | |
M | 37 | 1.91 m | 78 kg | España | 27 | 8 | 3 | 3 | 20 | 9 | 43 | 31 | 3 | 0 | |
M | 42 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | 16 | 5 | 5 | 5 | 46 | 19 | 11 | 18 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.7 m | 72 kg | Suiza | 26 | 13 | 4 | 5 | 40 | 12 | 21 | 27 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 73 kg | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.85 m | 77 kg | Brasil | 22 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 37 | 37 | 6 | 0 | |
M | 41 | 1.83 m | 78 kg | Alemania | 28 | 1 | 7 | 3 | 42 | 18 | 46 | 60 | 4 | 0 | |
M | 30 | 1.85 m | 83 kg | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emre Can36 | M | 32 | 1.85 m | 86 kg | Alemania | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
M | 36 | 1.83 m | 76 kg | Alemania | 24 | 1 | 6 | 8 | 53 | 17 | 21 | 47 | 2 | 0 | |
A | 39 | 1.91 m | 83 kg | Croacia | 24 | 2 | 15 | 1 | 67 | 38 | 48 | 31 | 2 | 0 | |
A | 47 | 1.83 m | 83 kg | Perú | 20 | 13 | 6 | 7 | 33 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.85 m | 76 kg | Alemania | 28 | 3 | 13 | 11 | 68 | 36 | 35 | 42 | 0 | 0 | |
A | 40 | 1.88 m | 87 kg | Alemania | 21 | 12 | 11 | 1 | 38 | 19 | 12 | 9 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos