Benfica
- 3° en Liga Portugal
Plantel de Benfica
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 21 | 5 | 2 | 3 | 13 | 3 | 37 | 19 | 5 | 0 | |
D | 31 | 1.7 m | 63 kg | España | 29 | 2 | 5 | 5 | 33 | 12 | 13 | 30 | 4 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 91 kg | Brasil | 10 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 23 | 4 | 3 | 0 | |
D | 39 | 1.88 m | 78 kg | Bélgica | 28 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 20 | 28 | 6 | 0 | |
D | 38 | 1.83 m | 83 kg | Argentina | 28 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 28 | 20 | 8 | 0 | |
D | 36 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | |
D | 25 | 1.83 m | 77 kg | Angola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.85 m | 83 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morato91 | D | 25 | 1.93 m | 87 kg | Brasil | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 |
M | 32 | 1.88 m | 78 kg | Francia | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 16 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 23 | 13 | 0 | 1 | 11 | 3 | 18 | 19 | 5 | 1 | |
M | 33 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | 28 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | 35 | 33 | 2 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 73 kg | Austria | 18 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
M | 30 | 1.85 m | 78 kg | República Serbia | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
M | 33 | 1.73 m | 62 kg | Portugal | 28 | 6 | 8 | 15 | 48 | 16 | 18 | 77 | 3 | 0 | |
M | 31 | 1.85 m | 72 kg | Alemania | 29 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4 | 55 | 29 | 9 | 0 | |
M | 37 | 1.78 m | 72 kg | Marruecos | 23 | 14 | 1 | 4 | 12 | 4 | 11 | 14 | 3 | 1 | |
M | 24 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | 17 | 9 | 0 | 0 | 16 | 3 | 26 | 16 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 82 kg | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 27 | 7 | 3 | 5 | 38 | 10 | 19 | 29 | 5 | 0 | |
A | 27 | 1.88 m | 81 kg | Uruguay | 28 | 4 | 26 | 4 | 83 | 42 | 26 | 29 | 6 | 0 | |
A | 34 | 1.85 m | 83 kg | Suiza | 10 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.91 m | 78 kg | Ucrania | 23 | 10 | 6 | 3 | 29 | 13 | 12 | 11 | 2 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | 78 kg | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Gil Dias31 | A | 29 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | 12 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 |
A | 25 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | 83 kg | Portugal | 29 | 12 | 7 | 1 | 55 | 22 | 32 | 25 | 5 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 73 kg | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total Goals
- A:Asistencias
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos