Anorthosis
- 1° en Cypriot First Division
Plantel de Anorthosis
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.88 m | 83 kg | Sweden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 73 kg | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | England | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.85 m | 78 kg | Brazil | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 78 kg | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 83 kg | Serbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Cyprus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Cyprus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.85 m | 78 kg | Ucrania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.83 m | 77 kg | Chipre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.68 m | 62 kg | Italy | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.68 m | 53 kg | Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 73 kg | Cape Verde Islands | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Cyprus | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.68 m | 58 kg | Hungría | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Cyprus | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.85 m | 63 kg | Cyprus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.68 m | -- | Bélgica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | -- | -- | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 31 | -- | -- | Serbia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 83 kg | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Cyprus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Chipre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against