Brechin City
Plantel de Brechin City
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.78 m | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.8 m | 76 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.88 m | 79 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 1.83 m | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.83 m | 78 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.83 m | 182 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.78 m | 78 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.78 m | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.7 m | 64 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.83 m | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 43 | 1.88 m | 72 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 49 | 1.75 m | 64 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 39 | 1.8 m | 69 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.83 m | 78 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 40 | 1.7 m | 68 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 39 | 1.7 m | 66 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad