Botafogo
- 19° en Campeonato Brasileño de Serie A
Plantel de Botafogo
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 38 | 1.73 m | 67 kg | Brasil | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
D | 33 | 1.78 m | 72 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.75 m | 72 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | |
D | 34 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | |
D | 42 | 1.83 m | 74 kg | -- | 25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 24 | 13 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.91 m | 87 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 35 | 1.88 m | 81 kg | Brasil | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
--36 | D | 34 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 35 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 42 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 9 | 4 | 0 | |
M | 44 | -- | -- | -- | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | 63 | 6 | 1 | |
M | -- | -- | -- | Argentina | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | |
M | 41 | 1.8 m | 78 kg | Perú | 16 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 39 | 30 | 7 | 1 | |
Gabriel15 | M | 33 | 1.7 m | 72 kg | Brasil | 35 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6 | 63 | 36 | 8 | 0 |
Wallyson17 | M | 37 | 1.78 m | 72 kg | Brasil | 25 | 10 | 4 | 2 | 38 | 10 | 13 | 19 | 0 | 0 |
M | 31 | 1.75 m | 71 kg | Brasil | 13 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 22 | 49 | 3 | 0 | |
Lucas Zen 20 | M | 34 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 34 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 41 | 1.88 m | 81 kg | Argentina | 26 | 7 | 2 | 3 | 16 | 5 | 39 | 12 | 3 | 1 | |
M | 33 | 1.7 m | 57 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fabiano28 | M | 34 | 1.75 m | 66 kg | Brasil | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Leandro29 | M | 29 | 1.75 m | 72 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 30 | -- | -- | Brasil | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
Gegê34 | M | 32 | 1.75 m | 72 kg | Brasil | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
M | 43 | -- | -- | -- | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
Airton38 | M | 36 | 1.8 m | 78 kg | -- | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 57 | 36 | 5 | 2 |
M | 32 | 1.78 m | 72 kg | Brasil | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.78 m | 66 kg | Brasil | 17 | 3 | 2 | 0 | 21 | 9 | 18 | 37 | 5 | 0 | |
Jóbson10 | A | 38 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 10 | 13 | 1 | 0 |
A | 40 | 1.78 m | 71 kg | Paraguay | 30 | 8 | 6 | 2 | 60 | 23 | 30 | 42 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.78 m | 86 kg | Brasil | 17 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 55 | 1 | 0 | |
A | 40 | -- | -- | -- | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.83 m | 83 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maikon70 | A | 32 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Murilo77 | A | 31 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 11 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ronny 91 | A | 34 | 1.75 m | 74 kg | Brasil | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos