Flamengo
- 1° en Campeonato Brasileño de Serie A
Plantel de Flamengo
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.91 m | 88 kg | Francia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
D | 33 | 1.96 m | 87 kg | Brasil | 25 | 2 | 2 | 1 | 21 | 5 | 36 | 12 | 5 | 1 | |
D | 32 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | |
René6 | D | 33 | 1.75 m | 76 kg | Brasil | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 |
João13 | D | 28 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 |
D | 40 | 1.8 m | 77 kg | Brasil | 31 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 47 | 37 | 8 | 0 | |
Thuler 26 | D | 27 | 1.85 m | 86 kg | Brasil | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
D | 31 | 1.83 m | 83 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Natan31 | D | 25 | 1.88 m | 92 kg | Brasil | 14 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 5 | 4 | 0 |
D | 25 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 13 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
Ramon36 | D | 25 | 1.73 m | 73 kg | Brasil | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
D | 24 | 1.83 m | 72 kg | Brasil | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 37 | 1.75 m | 73 kg | Chile | 29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 37 | 15 | 4 | 0 | |
Otavio51 | D | 24 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ítalo53 | D | 25 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 34 | 1.83 m | 77 kg | Brasil | 32 | 3 | 1 | 1 | 19 | 3 | 39 | 15 | 4 | 0 | |
M | 37 | 1.7 m | 68 kg | Brasil | 33 | 2 | 7 | 6 | 54 | 17 | 40 | 68 | 5 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 72 kg | Brasil | 34 | 1 | 1 | 3 | 42 | 9 | 74 | 127 | 7 | 0 | |
Diego10 | M | 41 | 1.75 m | 78 kg | Brasil | 26 | 12 | 1 | 3 | 20 | 4 | 38 | 52 | 7 | 0 |
M | 31 | 1.73 m | 73 kg | Uruguay | 28 | 2 | 8 | 9 | 67 | 25 | 16 | 45 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 63 kg | Brasil | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 28 | 10 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 8 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepê40 | M | 28 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
M | 24 | 1.75 m | 73 kg | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | 73 kg | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dhouglas55 | M | 24 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri56 | M | 25 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 25 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.73 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 25 | 3 | 14 | 2 | 76 | 36 | 11 | 36 | 3 | 1 | |
Vitinho11 | A | 32 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 29 | 20 | 2 | 3 | 40 | 10 | 25 | 16 | 4 | 0 |
A | 30 | 1.65 m | 57 kg | Brasil | 20 | 16 | 0 | 1 | 18 | 3 | 16 | 10 | 1 | 0 | |
Lázaro20 | A | 24 | 1.8 m | 67 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro21 | A | 28 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 34 | 19 | 13 | 2 | 64 | 32 | 36 | 27 | 2 | 0 |
A | 35 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 31 | 1 | 9 | 7 | 83 | 28 | 58 | 69 | 11 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 67 kg | Brasil | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos