VfL Bochum
- 8° en Bundesliga 2 de Alemania
Resultados de VfL Bochum
Mayo, 2019
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 19 de May. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Dom., 12 de May. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Sáb., 4 de May. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Abril, 2019
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 28 de Abr. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Dom., 21 de Abr. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Dom., 14 de Abr. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Vie., 5 de Abr. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Marzo, 2019
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sáb., 30 de Mar. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Dom., 17 de Mar. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Vie., 8 de Mar. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Dom., 3 de Mar. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Febrero, 2019
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sáb., 23 de Feb. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Sáb., 16 de Feb. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Sáb., 9 de Feb. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Dom., 3 de Feb. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Enero, 2019
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mar., 29 de Ene. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Diciembre, 2018
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vie., 21 de Dic. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Sáb., 15 de Dic. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Lun., 10 de Dic. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Dom., 2 de Dic. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Noviembre, 2018
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sáb., 24 de Nov. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Lun., 12 de Nov. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Vie., 2 de Nov. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Octubre, 2018
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Lun., 29 de Oct. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Dom., 21 de Oct. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Vie., 5 de Oct. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Septiembre, 2018
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sáb., 29 de Sep. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Mar., 25 de Sep. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Sáb., 22 de Sep. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Dom., 16 de Sep. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Agosto, 2018
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vie., 31 de Ago. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Vie., 24 de Ago. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Sáb., 11 de Ago. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||
Sáb., 4 de Ago. | Finalizado | Bundesliga 2 de Alemania | |||