Resultados de Sporting Cristal
Mayo, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Vie., 13 de May. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 8 de May. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mié., 4 de May. | Finalizado | Copa Libertadores |
Abril, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Sáb., 30 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mar., 26 de Abr. | Finalizado | Copa Libertadores | |||
Vie., 22 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Sáb., 16 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mar., 12 de Abr. | Finalizado | Copa Libertadores | |||
Vie., 8 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mar., 5 de Abr. | Finalizado | Copa Libertadores | |||
Vie., 1 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú |
Marzo, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Dom., 20 de Mar. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 13 de Mar. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 6 de Mar. | Finalizado | Liga1 de Perú |
Febrero, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Vie., 25 de Feb. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 13 de Feb. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Sáb., 5 de Feb. | Finalizado | Liga1 de Perú |